

TIM Galaxy A16, 17 cm (6.7"), 1080 x 2340 Pixel, 4 GB, 128 GB, 50 MP, Grigio chiaro
Ordina prima del domani - 10:45 per riceverlo tra il prossimo lunedì ed 10 aprile
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Bordi display arrotondati | Sì |
Processore | |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
Frequenza del processore | 2 GHz |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 4 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 1,5 TB |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Zoom digitale | 10x |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Flash per fotocamera frontale | No |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Frequenza del rallentatore | 120fps @HD |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | UMTS, WCDMA |
Standard 5G | Non supportato |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Banda di frequenza | Dual-band |
Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Sì | |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Grigio chiaro |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
Prestazione | |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Navigazione | |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Multimediale | |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, Medio, MIDI, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software | |
Piattaforma | Android |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Batteria rimovibile | No |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 18 h |
Tempo di navigazione (4G) | 19 h |
Durata di riproduzione audio wireless | 79 h |
Durata di riproduzione video wireless | 18 h |
Dimensioni e peso | |
Peso | 200 g |
Larghezza | 77,9 mm |
Profondità | 7,9 mm |
Altezza | 164,4 mm |
il Cliente che rivesta la qualità di consumatore e, quindi, la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività professionale (ovvero non effettua l'acquisto indicando nel modulo d'ordine un riferimento di partita IVA), ha il diritto di recedere dal contratto d’acquisto, entro e non oltre 14 giorni dalla consegna.
Il prodotto dovrà essere restituito nelle stesse condizioni in cui è stato consegnato. Il prodotto quindi dovrà essere restituito integro, non usato e con imballo e accessori originali.
Clicca qui per avere maggiori dettagli