TIM Apple iPhone 14 Pro Max 17 cm (6.7") Double SIM iOS 16 5G 256 Go Noir
1 806,05 € TTC
Codice Articolo: 580328
Nouveau produit
Garanzia Italia 2 Anni 

TIM Apple iPhone 14 Pro Max, 17 cm (6.7"), 2796 x 1290 pixels, 256 Go, 48 MP, iOS 16, Noir
Un modo magico e innovativo di interagire con iPhone. Una nuova, essenziale funzione per la sicurezza, pensata per salvare vite. Una straordinaria fotocamera da 48MP per dettagli da non credere. E dietro tutto questo, la potenza del più evoluto chip per smartphone.
Pro.
E oltre.
TIM Apple iPhone 14 Pro Max. Taille de l'écran: 17 cm (6.7"), Résolution de l'écran: 2796 x 1290 pixels, Type d'écran: OLED. Famille de processeur: Apple, Modèle de processeur: A16. Capacité de stockage interne: 256 Go. Résolution de la caméra arrière (numerique): 48 MP, Type de caméra arrière: Trois modules photo. Capacité de la carte SIM: Double SIM. Système d'exploitation installé: iOS 16. Couleur du produit: Noir. Poids: 240 g
Pro.
E oltre.
TIM Apple iPhone 14 Pro Max. Taille de l'écran: 17 cm (6.7"), Résolution de l'écran: 2796 x 1290 pixels, Type d'écran: OLED. Famille de processeur: Apple, Modèle de processeur: A16. Capacité de stockage interne: 256 Go. Résolution de la caméra arrière (numerique): 48 MP, Type de caméra arrière: Trois modules photo. Capacité de la carte SIM: Double SIM. Système d'exploitation installé: iOS 16. Couleur du produit: Noir. Poids: 240 g
Écran | |
Taille de l'écran | 17 cm (6.7") |
Résolution de l'écran | 2796 x 1290 pixels |
Forme d'écran | Plat |
Type d'écran | OLED |
Type de verre de l'écran | Ceramic Shield |
Taux de contraste | 2000000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 2000 cd/m² |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Densité en pixels | 460 pixels par pouce |
Processeur | |
Famille de processeur | Apple |
Modèle de processeur | A16 |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Modèle de coprocesseur | Neural Engine |
Cœurs de coprocesseur | 16 |
Support de stockage | |
Capacité de stockage interne | 256 Go |
Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
Caméra | |
Type de caméra arrière | Trois modules photo |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 48 MP |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 12 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,78 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,8 |
Longueur de focale de caméra arrière | 2,4 cm |
Longueur de focale de deuxième caméra arrière | 1,3 cm |
Longueur de focale de troisième caméra arrière | 7,7 cm |
Éléments d’optique de caméra arrière | Lentilles à 7 éléments |
Éléments d’optique de deuxième caméra arrière | Lentilles à 6 éléments |
Éléments de l'objectif de la caméra frontale | Lentilles à 6 éléments |
Matériau du couvercle de l'objectif | Cristal saphir |
Zoom optique arrière | 2x |
Zoom numérique | 15x |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 1,9 |
Flash de caméra arrière | Oui |
Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
Cadence maximale | 60 ips |
Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
Auto focus | Oui |
Détection des visages | Oui |
Mode Intervalle de temps | Oui |
Stabilisateur vidéo | Oui |
Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
Mode nuit | Oui |
Zoom audio | Oui |
Réseau | |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
Génération de réseau mobile | 5G |
Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
Normes 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Norme 5G | NR, NR ondes mm |
Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
Wifi | Oui |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Bande de fréquences | Penta-bande |
Bandes 3G prises en charge | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Paiement sans contact | Oui |
Inscription | |
Type d'inscription | Sans forfait |
Connectivité | |
Port USB | Non |
Casque connection | Lightning |
Connecteur Lightning | Oui |
Messagerie | |
Service de message court (SMS) | Oui |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Oui | |
Design | |
Format | Barre |
Couleur du produit | Noir |
Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
Humidité : étanche jusqu'à | 6 m |
Matériau du boîtier/corps | Verre, Acier inoxydable |
représentation / réalisation | |
Appel vidéo | Oui |
Charge rapide | Oui |
Recharge sans fil | Oui |
Cœurs d'adaptateur graphique | 5 |
Détection de collision | Oui |
La reconnaissance faciale | Oui |
Fonctions d'accessibilité | AssistiveTouch, Back Tap, Sous-titres codés, Loupe, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Contenu oral, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Commande vocale, VoiceOver, Zoom |
Compatible avec une aide auditive | Oui |
Alerte avec vibreur | Oui |
Navigation | |
Lieu de position | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
BeiDou | Oui |
Galileo | Oui |
Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Position Wi-Fi | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs | Stéréo |
Formats audio pris en charge | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Format vidéo pris en charge | H.264, HEVC, ProRes |
Logiciel | |
Plateforme | iOS |
Système d'exploitation installé | iOS 16 |
Plateforme de distribution d'application | Apple App Store |
Assistant virtuel | Apple Siri |
Compatibilité Mac | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
Logiciels fournis | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Lecture audio en continu | 95 h |
Lecture vidéo en continue | 29 h |
Poids et dimensions | |
Poids | 240 g |
Largeur | 77,6 mm |
Profondeur | 7,85 mm |
Hauteur | 160,7 mm |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
Contenu de l'emballage | |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Câbles inclus | USB Type-C to Lightning |
Informazioni sul produttore
TIM S.p.A.
Via Telecom 8
10100 - Torino
Italia
CONTATTI
Tel: +39 011 345678
Mail: info@tim.it
____
Persona responsabile dell’UE
Operatore economico con sede nell’UE che garantisce la conformità del prodotto alle normative richieste.
TIM S.p.A.
Via Telecom 8
10100 - Torino
Italia
Références spécifiques
Nouveau produit
- Prénom : 30 day return policy
- La description
Your RMA request has been submitted. We will pick up the item you wish to return within 6 days. We hope you understand that we only accept items for return if they have not been used or tampered with. Original packaging and accessories also need to be returned along with item.
Cliquez ici pour plus de détails