

Apple MacBook Air , Apple M, 38,9 cm (15.3"), 2880 x 1864 pixels, 16 Go, 256 Go, macOS Sequoia
Design | |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Gris |
Format | Clapet |
Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
Année de lancement | 2024 |
Écran | |
Taille de l'écran | 38,9 cm (15.3") |
Résolution de l'écran | 2880 x 1864 pixels |
Écran tactile | Non |
Afficher le nom du marketing technologique | Liquid Retina |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
Densité en pixels | 224 pixels par pouce |
Technologie True Tone | Oui |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Nombre d'écrans externes pris en charge | 1 |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Apple |
Famille de processeur | Apple M |
Génération de processeurs | Apple M 3rd Gen |
Modèle de processeur | M3 |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Cœurs de performance | 4 |
Cœurs efficaces | 4 |
Modèle de coprocesseur | Neural Engine |
Cœurs de coprocesseur | 16 |
Mémoire | |
Mémoire interne | 16 Go |
Support de mémoire | Intégré |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 256 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Graphique | |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Fabricant de GPU intégré | Apple |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Apple |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Apple GPU |
Cœurs de la carte d’adaptateur graphique embarquée | 10 |
Prise en charge 6K de carte graphique embarquée | Oui |
Bande passante mémoire (max) | 100 Go/s |
Audio | |
Système audio | Dolby Atmos |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 6 |
Nombre de microphones | 3 |
Formats audio pris en charge | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Modes de microphone | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | Full HD |
Réseau | |
Connexion au réseau mobile | Non |
Génération de réseau mobile | Non pris en charge |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Ethernet/LAN | Non |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen. 2x2 | 0 |
Quantité de ports USB4 Gen 2x2 | 0 |
Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 0 |
Quantité de ports HDMI | 0 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 0 |
Quantité de Mini DisplayPorts | 0 |
Quantité de ports Thunderbolt 3 | 2 |
Quantité de ports Mini HDMI | 0 |
Micro Quantité de ports HDMI | 0 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Connecteur d' accueil | Oui |
Type de port de chargement | MagSafe 3 |
représentation / réalisation | |
Commande vocale | Oui |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Trackpad |
Clavier backlight | Oui |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | macOS Sequoia |
Logiciels pré-installés | App Store, Books, Calendar, Contacts, FaceTime, Find My, Freeform, GarageBand, Home, iMovie, iPhone Mirroring, Keynote, Mail, Maps, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Photo Booth, Photos, Podcasts, Preview, QuickTime Player, Reminders, Safari, Shortcuts, Stocks, Time Machine, TV, Voice Memos, Weather |
Caractéristiques spéciales | |
Technologies spécifiques à la marque | Wide color (P3) |
Fonctions d'accessibilité | Increase Contrast, Reduce Motion, Siri et dictée, Switch Control, VoiceOver, Zoom |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Capacité de la batterie | 66,5 Wh |
Durée de navigation (Wi-Fi) | 15 h |
Charge rapide | Oui |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 35 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Sécurité | |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 10 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -25 - 45 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 90% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 4500 m |
Altitude maximum à l'expédition | 10500 m |
Durabilité | |
Ne contient pas | Arsenic, Mercure, PVC/BFR |
Poids et dimensions | |
Poids | 1,51 kg |
Largeur | 340,4 mm |
Profondeur | 237,6 mm |
Hauteur | 11,5 mm |
Contenu de l'emballage | |
Câbles inclus | USB Type-C to MagSafe 3 |
Autres caractéristiques | |
Période de garantie | 1 année(s) |
Your RMA request has been submitted. We will pick up the item you wish to return within 6 days. We hope you understand that we only accept items for return if they have not been used or tampered with. Original packaging and accessories also need to be returned along with item.
Cliquez ici pour plus de détails