Philips B Line 222B1TC/00 écran plat de PC 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Écran tactile Noir
327,96 € TTC
Codice Articolo: 589522
Nouveau produit
Garanzia Italia 2 Anni
Philips B Line 222B1TC/00, 54,6 cm (21.5"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LED, 4 ms, Noir
Cet écran tactile antireflet robuste et polyvalent est doté d'un socle articulé orientable en fonction de vos besoins. La technologie Advanced In-Cell Touch (AIT) permet un design plus fin, une excellente sensibilité tactile pour une réactivité élevée, ainsi qu'une visibilité exceptionnelle.
Philips B Line 222B1TC/00. Taille de l'écran: 54,6 cm (21.5"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 4 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir
Philips B Line 222B1TC/00. Taille de l'écran: 54,6 cm (21.5"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 4 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir
Écran | |
Taille de l'écran | 54,6 cm (21.5") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Écran tactile | Oui |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Type de rétro | W-LED |
Technologie écran tactile | Capacité |
Technologie tactile | Plusieurs pressions |
Nombre de points de contact simultanés | 10 |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 4 ms |
Forme d'écran | Plat |
Format d'image | 16:9 |
Taux de contraste | 1000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 50000000:1 |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast |
Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Pas de pixel | 0,24795 x 0,24795 mm |
Densité en pixels | 102 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 85 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 60 Hz |
Taille visualisable horizontale | 47,6 cm |
Taille visualisable verticale | 26,8 cm |
Diagonale d'écran (cm) | 54,6 cm |
DDC/CI | Oui |
Dureté de la surface | 3H |
Couverture sRGB (max) | 102% |
Couverture NTSC (normale) | 85% |
Couverture Adobe RGB | 84% |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
sRGB | Oui |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Composant synchronisation vidéo | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Système d'exploitation installé | Windows 10 |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 2 W |
Design | |
Couleur du produit | Noir |
Châssis avant | Noir |
Couleurs pieds | Noir |
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Certification | CB, SEMKO, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark, ICES-003, FCC Class B, TUV Eye Comfort certified |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Nombre de ports amont | 1 |
Port tactile USB | Oui |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1.4 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1.2 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Sortie audio | PC audio-in, HeadphoneY |
Sortie casque audio | Oui |
Entrée audio PC | Oui |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Montage mural | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 8,5 cm |
Angle d'inclinaison | -5 - 90° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
Nombre de langues OSD | 21 |
Zone de rejet de la paume | 30 x 30 mm |
Plug and Play | Oui |
Voyants | Fonctionnement, Veille |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 16 kWh |
Consommation électrique typique | 13,1 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 10,5 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
Contenu de l'emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | HDMI, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B, Secteur |
Manuel d'utilisation | Oui |
Logiciels fournis | SmartControl |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 489 mm |
Profondeur (support inclus) | 227 mm |
Hauteur (support inclus) | 384 mm |
Poids (avec support) | 6,13 kg |
Largeur (sans support) | 489 mm |
Profondeur (sans support) | 52 mm |
Hauteur (sans support) | 294 mm |
Poids (sans support) | 2,79 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 585 mm |
Profondeur du colis | 138 mm |
Hauteur du colis | 400 mm |
Poids du paquet | 8,27 kg |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO, RoHS |
Ne contient pas | PVC/BFR, Mercure |
Autres caractéristiques | |
Mode EasyRead | Oui |
Temps moyen entre pannes | 70000 h |
Mode tactile | Finger |
- Prénom : 30 day return policy
- La description
Your RMA request has been submitted. We will pick up the item you wish to return within 6 days. We hope you understand that we only accept items for return if they have not been used or tampered with. Original packaging and accessories also need to be returned along with item.
Cliquez ici pour plus de détails