Philips 3000 series 16B1P3302D/00 écran plat de PC 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir
300,61 € TTC
Codice Articolo: 587143
Nouveau produit
Garanzia Italia 2 Anni
Philips 3000 series 16B1P3302D/00, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LED, 4 ms, Noir
Ce moniteur est portable, léger et parfaitement adapté à une productivité nomade. Lorsque vous êtes en déplacement, le dispositif double USB-C facilite le partage et la présentation de documents ou l'utilisation d'une installation multi-écran.
Philips 3000 series 16B1P3302D/00. Taille de l'écran: 39,6 cm (15.6"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 4 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 170°, Angle de vision vertical: 170°. Concentrateur USB intégré. Montage VESA. Couleur du produit: Noir
Philips 3000 series 16B1P3302D/00. Taille de l'écran: 39,6 cm (15.6"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 4 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 170°, Angle de vision vertical: 170°. Concentrateur USB intégré. Montage VESA. Couleur du produit: Noir
Écran | |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Type de rétro | W-LED |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 4 ms |
Écran antireflet | Oui |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 700:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 50000000:1 |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast |
Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
Angle de vision horizontal | 170° |
Angle de vision vertical | 170° |
Nombre de couleurs affichées | 16,2 millions de couleurs |
Pas de pixel | 0,17925 x 0,17925 mm |
Densité en pixels | 141 pixels par pouce |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
Taille visualisable horizontale | 34,4 cm |
Taille visualisable verticale | 19,4 cm |
Diagonale d'écran (cm) | 39,6 cm |
DDC/CI | Oui |
Taux de diffusion | 25% |
Dureté de la surface | 3H |
Profondeur de couleurs | 6 bit |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Couverture sRGB (max) | 64% |
Couverture NTSC (normale) | 46% |
sRGB | Oui |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Composant synchronisation vidéo | Separate sync |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS X Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir |
Châssis avant | Noir |
Couleurs pieds | Noir |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 15 W |
HDMI | Non |
Sortie audio | Oui |
HDCP | Oui |
Version HDCP | 1.4/2.2 |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | 0 - 90° |
Angle d'inclinaison | 0 - 90° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
Plug and Play | Oui |
Voyants | Fonctionnement, Veille |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | C |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 9 kWh |
Consommation électrique typique | 6,2 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 4,4 W |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
Altitude de non fonctionnement | 3658 - 12192 m |
Contenu de l'emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | USB Type-C |
Manuel d'utilisation | Oui |
Logiciels fournis | SmartControl |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 359 mm |
Profondeur (support inclus) | 119 mm |
Hauteur (support inclus) | 232 mm |
Poids (avec support) | 1,03 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 404 mm |
Profondeur du colis | 103 mm |
Hauteur du colis | 281 mm |
Poids du paquet | 2,08 kg |
Durabilité | |
Conformité à la durabilité | Oui |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, RoHS |
Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
Données de recyclage | |
Plastique recyclé post-consommation | 60% |
Autres caractéristiques | |
Type de finition extérieure | Texturé |
Mode LowBlue | Oui |
Temps moyen entre pannes | 70000 h |
Approbations de conformité | CB; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; cETLus |
- Prénom : 30 day return policy
- La description
Your RMA request has been submitted. We will pick up the item you wish to return within 6 days. We hope you understand that we only accept items for return if they have not been used or tampered with. Original packaging and accessories also need to be returned along with item.
Cliquez ici pour plus de détails