Philips 6000 series 45B1U6900CH LED display 113 cm (44.5") 5120 x 1440 pixels UltraWide Dual Quad HD Noir
1 298,53 € TTC
Codice Articolo: 587141
Nouveau produit
Garanzia Italia 2 Anni
Philips 6000 series 45B1U6900CH, 113 cm (44.5"), 5120 x 1440 pixels, UltraWide Dual Quad HD, LED, 4 ms, Noir
Ce moniteur USB-C est conçu pour les vidéos, le transfert de données et l'alimentation. Sa webcam 5 MP intégrée produit des images nettes, tandis que son micro avec réduction de bruit permet à vos interlocuteurs de vous entendre parfaitement. Webcam Windows Hello pour un accès rapide et une sécurité renforcée.
Philips 6000 series 45B1U6900CH. Taille de l'écran: 113 cm (44.5"), Résolution de l'écran: 5120 x 1440 pixels, Type HD: UltraWide Dual Quad HD, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 4 ms, Format d'image: 32:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir
Philips 6000 series 45B1U6900CH. Taille de l'écran: 113 cm (44.5"), Résolution de l'écran: 5120 x 1440 pixels, Type HD: UltraWide Dual Quad HD, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 4 ms, Format d'image: 32:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir
Écran | |
Taille de l'écran | 113 cm (44.5") |
Résolution de l'écran | 5120 x 1440 pixels |
Format d'image | 32:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Écran tactile | Non |
Type HD | UltraWide Dual Quad HD |
Type de panneau | VA |
Type de rétro | W-LED |
Luminosité de l'écran (typique) | 450 cd/m² |
Temps de réponse | 4 ms |
Écran antireflet | Oui |
Forme d'écran | Incurvé |
Taux de courbure d'écran | 1500R |
Taux de contraste | 3000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast |
Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Pas de pixel | 0,2124 x 0,2124 mm |
Densité en pixels | 120 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 114 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
Taille visualisable horizontale | 108,7 cm |
Taille visualisable verticale | 30,6 cm |
Diagonale d'écran (cm) | 113 cm |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 400 |
DDC/CI | Oui |
Taux de diffusion | 25% |
Dureté de la surface | 2H |
Profondeur de couleurs | 8 bit |
Couverture sRGB (max) | 123% |
Couverture NTSC (normale) | 107% |
sRGB | Oui |
représentation / réalisation | |
Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
Composant synchronisation vidéo | Separate sync |
Technologie sans scintillement | Oui |
Prise en charge HBR3 | Oui |
Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS X, Windows 11/10/8.1/8 |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Mégapixel | 5 MP |
Microphone intégré | Oui |
Design | |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir |
Conception sans châssis | Oui |
Châssis avant | Noir |
Couleurs pieds | Noir |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Type de porte USB amont | USB Type-C |
Nombre de ports amont | 2 |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 100 W |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Sortie audio | Oui |
Entrée jack microphone | Oui |
Built-in Commutateur KVM | Oui |
HDCP | Oui |
Version HDCP | 1.4/2.2 |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 15 cm |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
Angle d'inclinaison | -5 - 15° |
Incrustation d'images (PIP) | Oui |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
Nombre de langues OSD | 21 |
Plug and Play | Oui |
Voyants | Fonctionnement, Veille |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
Consommation électrique typique | 46,3 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 39,4 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
Contenu de l'emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | HDMI, DisplayPort, USB Type-C, Secteur |
Manuel d'utilisation | Oui |
Logiciels fournis | SmartControl |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 1085 mm |
Profondeur (support inclus) | 238 mm |
Hauteur (support inclus) | 515 mm |
Poids (avec support) | 13 kg |
Largeur (sans support) | 1085 mm |
Profondeur (sans support) | 158 mm |
Hauteur (sans support) | 337 mm |
Poids (sans support) | 9,9 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 1180 mm |
Profondeur du colis | 535 mm |
Hauteur du colis | 235 mm |
Poids du paquet | 17,3 kg |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, RoHS, TCO |
Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
Données de recyclage | |
Plastique recyclé post-consommation | 85% |
Autres caractéristiques | |
Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | Oui |
Type de finition extérieure | Texturé |
Philips SmartUniformity | 93 - 105% |
Temps moyen entre pannes | 70000 h |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Delta E | 2 |
Wake-on-LAN | Oui |
- Prénom : 30 day return policy
- La description
Your RMA request has been submitted. We will pick up the item you wish to return within 6 days. We hope you understand that we only accept items for return if they have not been used or tampered with. Original packaging and accessories also need to be returned along with item.
Cliquez ici pour plus de détails