Daikin BRP069C47 accessorio...
Prix 59,90 €
Daikin BRP069C47 accessorio modulo WIFI condizionatore controller per aria condizionata
Daikin ATXF35E ARXF35E Climatiseur 12000BTU Siesta Pro Era A++/A+ Inverter Wifi Ready 2023 MADE IN EUROPE
Daikin novità modello Siesta Pro Era 2023 - ATXF-E ARXF-E (Made in Europe)
Kit Climatiseur Siesta Pro Era 9000 btu, composé du split intérieur ATXF25E, du moteur extérieur ARXF25E et de la télécommande
Unité murale excellent rapport qualité prix.
Boite Wi-Fi en option : BRP069C47 Daikin accessoire boite WIFI
____
Capacité de Rafraîchissement | Min. | kW | 1.3 | |
Nom. | kW | 3.30 | ||
Max. | kW | 3.8 | ||
Capacité de chauffage | Min. | kW | 1.30 | |
Nom. | kW | 3.50 | ||
Max. | kW | 4.40 | ||
Efficacité nominale | COP | 3.72 | ||
EER | 3.27 | |||
Classe énergie | Refraîchissement | A++ | ||
Chauffage | A+ | |||
Consommation énergetique annuel | kWh | 191 |
Puissance absorbie | Rafraîchissement | Nom. | kW | 0.029 | |||
Chauffage | Nom. | kW | 0.029 | ||||
Casing | Couleur | Bianco | |||||
Dimensions | Unité | Hauteur | mm | 286 | |||
Largeur | mm | 770 | |||||
Profondeur | mm | 225 | |||||
Poids | Unité | kg | 8.50 | ||||
Ventilateur | Débit d'air | Rafraîchissement | Elevé | m³/min | 11.5 | ||
Moyen | m³/min | 8 | |||||
Bas | m³/min | 6.4 | |||||
Fonctionnement silencieux | m³/min | 4.4 | |||||
Chauffage | Elevé | m³/min | 11.9 | ||||
Moyen | m³/min | 8.6 | |||||
Bas | m³/min | 6.5 | |||||
Fonctionnement silencieux | m³/min | 5.3 | |||||
Puissance sonore | Rafraîchissement | dBA | 54.0 | ||||
Chauffage | dBA | 56.0 | |||||
Niveau de pression sonore | Rafraîchissement | Elevé | dBA | 43.0 | |||
Moyen | dBA | 34.0 | |||||
Bas | dBA | 27.0 | |||||
Fonctionnement silencieux | dBA | 20.0 | |||||
Chauffage | Elevé | dBA | 40.0 | ||||
Moyen | dBA | 35.0 | |||||
Bas | dBA | 29.0 | |||||
Fonctionnement silencieux | dBA | 21.0 | |||||
Piping connections | Liquide | DE | mm | 6 | |||
Gaz | DE | mm | 9.50 | ||||
Echappement | 18 | ||||||
Control systems | Télécommande infrarouges | ARC470A1 | |||||
Wired remote control | BRC073A1 | ||||||
Accessoires standard | Mode d'installation | 1 | |||||
Mode d'emploi | 1 | ||||||
Mesures de sureté générales | 1 | ||||||
Télécommande à infrarouges | 1 | ||||||
Batteries sèches AAA | 2 | ||||||
Support de la télécommande | 1 | ||||||
Plaque de fixation | 1 | ||||||
Vis de fixation unité intérieure | 2 | ||||||
Alimentation | Phase | 1~ | |||||
| Hz | 50 | |||||
| V |
|
Dimensions | Unité | Hauteur | mm | 556 | |
Largeur | mm | 740 | |||
Profondeur | mm | 343 | |||
Poids | Unité | kg | 24.0 | ||
Compresseur | Compressor-=-Type | Compresseur hérmetique Swing | |||
Domaine de fonctionnement | Rafraîchissement | T.extérieure | Min. | °CBS | -10 |
Max. | °CBS | 48 | |||
Chauffage | T.extérieure | Min. | °CBU | -15 | |
Max. | °CBU | 18 | |||
Niveau pression sonore | Rafraîchissement | Alta | dBA | 48.0 | |
Chauffage | Alta | dBA | 48.0 | ||
Réfrigérant | Type | R-32 | |||
Charge | kg | 0.550 | |||
Charge | TCO2Eq | 0.370 | |||
GWP | 675.0 | ||||
Piping connections | Charge de réfrigérant supplémentaire | kg/m | 0,02 (par longuer des tuyaux de plus de 10m) | ||
Dénivélé | int. - est. | Max. | m | 12.0 | |
Accessoires standard | Mode d'installation | 1 | |||
Bouchon de vindage | 1 | ||||
Etiquette de la charge du réfrigérant | 1 | ||||
Etquettes des gas fluorés | 1 | ||||
Mesures de sureté générales | 1 | ||||
Alimentation | Phase | 1~ | |||
Fréquence | Hz | 50 | |||
Tension | V | 220-240 |
____
Les consommations énergétiques se réduisent de 80% environ avec la modalité standby.
Possibilité de controler l'unité intérieure depuis n'importe où, à travers l'application
Les compresseurs actionnés par Inverter règlent la vitesse du compresseur pour que le fonctionnement puisse répondre aux besoins réels. Cela permet de limiter des arrets et des démarrages en réduisant les consommations énergétiques (jusqu'à 30%) et en gardant stables les températures.
Il réduit la puissance absorbie en la rendant disponible pour d'autres application qui demandent des puissances élevée. Il permet aussi d'épargner l'énergie.
L'unité peut etre aussi utilisée seulement dans la modalité de ventilation, sans le rafraîchissement ou le chauffage
Il garantit un fonctionnement optimal sans générer des courants d'airs, en empechant que l'air froid ou chaud est soufflé directement sur les gens.
Cette modalité permet le rafraîchissement ou le chauffage rapide de la pièce; une fois desactivée la modalité Powerful, l'unité reprend la modalité prédéfinie. .
On sélectionne automatiquement la modalité de rafraîchissement ou de chauffage pour garder la température prédéfinie.
Le bouton "Silent" sur la télécommande permet de réduire de 3dB(A) le rumeur généré pendant le fonctionnement de l'unité intérieure.
Possibilité de sélectionner le mouvement vertical automatique des déflecteurs pour rendre uniformes les flux d'air et la distribution de la température dans toute la pièce..
On sélectionne automatiquement la vitesse du ventilateur pour atteindre ou garder la température prédéfinie
l permet de sélectionner les différentes vitesse du ventilateur (2 degrés).
Ce programme réduit l'humidité de l'air en évitant un rafraîchissement exagéré.
Le filtre élimine les particules de poussières présentes dans l'air, en améliorant la qualité de l'air.
Il peut etre configurer pour démarrer l'unité dans n'importe quel moment, pendant 24 heures.
Elle permet de controler les fonctions du climatiseur à distance
Après une panne de courant, l'unité se redémarre automathiquement avec les parametres originaux.
Cette fonction simplifie l'entretien en indiquant des dysfonctionnements du système ou des défauts de fonctionnement.
Your RMA request has been submitted. We will pick up the item you wish to return within 6 days. We hope you understand that we only accept items for return if they have not been used or tampered with. Original packaging and accessories also need to be returned along with item.
Cliquez ici pour plus de détails