Daikin BRP069B45 Accessoire...
Prix 59,90 €
Daikin BRP069B45, Gris, DAKINE, 52 mm, 17,5 mm, 79 mm, 50 g
Daikin ATXQ35A ARXQ35A Climatiseur 12000Btu Siesta Bluevolution 2022 A++/A+ Inverter Wifi Ready
Daikin nouveauté modèle Siesta BLUEVOLUTION 2022 - ATXQ-A ARXQ-A
Unité murale offrant un excellent rapport qualité prix.
Module Wi-Fi en option: BRP069B45 Daikin accessoire module WIFI
____
ATXQ25AMV1B | ATXQ35AMV1B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Puissance absorbie | Refraichissement | Nom. | kW | 0.023 | 0.025 | |
Chauffage | Nom. | kW | 0.027 | 0.031 | ||
Casing | Couleur | Blanc | Blanc | |||
Dimensions | Unité | Hauteur | mm | 291 | 291 | |
Largeur | mm | 770 | 770 | |||
Profondeur | mm | 232 | 232 | |||
Poids | Unité | kg | 9.00 | 9.00 | ||
Ventilateur | Portée d'air | Refraichissement | élevée | m³/min | 10.2 | 10.5 |
Moyenne | m³/min | 8.1 | 8.5 | |||
Faible | m³/min | 6.5 | 7.0 | |||
Fonctionnement silencieux | m³/min | 5.0 | 6.0 | |||
Chauffage | élevée | m³/min | 11.1 | 12.0 | ||
moyenne | m³/min | 9.6 | 10.0 | |||
faible | m³/min | 8.1 | 8.3 | |||
Fonctionnement silencieux | m³/min | 6.8 | 6.9 | |||
Puissance sonore | Refraichissement | dBA | 55 | 55 | ||
Niveau puissance sonore | Refraichissement | élevée | dBA | 40.0 | 41.0 | |
moyenne | dBA | 34.0 | 35.0 | |||
faible | dBA | 26.0 | 28.0 | |||
Fonctionnement silencieux | dBA | 23.0 | 24.0 | |||
Chauffage | élevée | dBA | 40.0 | 42.0 | ||
moyenne | dBA | 34.0 | 35.0 | |||
faible | dBA | 29.0 | 30.0 | |||
Fonctionnement silencieux | dBA | 25.0 | 25.0 | |||
Piping connections | Liquide | DE | mm | 6.35 | 6.35 | |
Gaz | DE | mm | 9.50 | 9.50 | ||
Echappement | 18 | 18 | ||||
Control systems | Télécommande infrarouge | ARC470A1 | ARC470A1 | |||
Accessoires standard | Manuel d'installation | 1 | 1 | |||
Manuel d'utilisation | 1 | 1 | ||||
Batteries sèches AAA | 2 | 2 | ||||
Plaque de montage | 1 | 1 | ||||
Vis de fixation unité intérieure | 2 | 2 | ||||
Mesures de sureté générales | 1 | 1 | ||||
Télécommande infrarouge | 1 | 1 | ||||
Support de la télécommande | 1 | 1 | ||||
Alimentation | Phase | 1~ | 1~ | |||
Fréquence | Hz | 50 | 50 | |||
Tension | V | 220-240 | 220-240 | |||
Annotations | (1) - Refraichissement: temp. intérieure 27°CBS, 19,0°CBU / temp. extérieire 35°CBS, 24°CBU; longuer équivalent des tuyaux: 5m | (1) -Refraichissement: temp. intérieure 27°CBS, 19,0°CBU / temp. extérieure 35°CBS, 24°CBU; longuer équivalent des tuyaux: 5m | ||||
(2) - Chauffage: temp. intérieure 20°CBS; temp. extérieure 7°CBS, 6°CBU; longuer équivalent du circuit réfrigérateur : 5m | (2) - Chauffage: temp. intérieure 20°CBS; temp. extérieure 7°CBS, 6°CBU; longuer équivalent du circuit réfrigérateu: 5m |
ARXQ25AMV1B | ARXQ35AMV1B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | Unité | Hauteur | mm | 550 | 550 | |
Largeur | mm | 740 | 740 | |||
Profondeur | mm | 337 | 337 | |||
Poids | Unité | kg | 23.0 | 25.5 | ||
Compresseur | Compressor-=-Type | Compresseur hermétique type Swing | Compresseur hermétique type Swing | |||
Plage de foncionnement | Refraichissement | T. extérieure | Min. | °CBS | 10 | 10 |
Max. | °CBS | 46 | 46 | |||
Chauffage | T. extérieure | Min. | °CBU | -15 | -15 | |
Max. | °CBU | 18 | 18 | |||
Niveau pression sonore | Refraichissement | Alta | dBA | 47.0 | 47.0 | |
Réfrigérant | Type | R-32 | R-32 | |||
Charge | kg | 0.500 | 0.710 | |||
Charge | TCO2Eq | 0.340 | 0.480 | |||
GWP | 675.0 | 675.0 | ||||
Piping connections | Dénivélé | int. - est. | Max. | m | 10.0 | 10.0 |
Accessoires standard | Bouchon de vindage | 1 | 1 | |||
Manuel d'installation | 1 | 1 | ||||
Etiquette de la charge du réfrigérant | 1 | 1 | ||||
Etiquettes plurilangues sur les gaz à effet de serre fluorés | 1 | 1 | ||||
Alimentation | Phase | 1~ | 1~ | |||
Fréquence | Hz | 50 | 50 | |||
Tension | V | 220-240 | 220-240 | |||
Annotations | (1) - Il contient des gaz fluorés à effet de serre | (1) - Il contient des gaz fluorés à effet de serre | ||||
(2) -Voir plus d'infos sur la plage de fonctionnement, consultez les dessins séparés | (2) - Voir plus d'infos sur la plage de fonctionnement, consultez les dessins séparés | |||||
(3) - Voir les dessins séparés pour les données éléctriques | (3) - Voir les dessins séparés pour les données éléctriques |
Daikin Residential Controller (en option)
Contrôlez le conditionnement de l’air de n’importe quel endroit en utilisant votre smartphone ou votre tablette
Economie d'énergie en mode ville
Réduction de la consommation énergétique de 80 % environ en mode veille.
Mode économique
Réduction de la consommation électrique, en la redant disponible pour d'autres applications qui demandent des puissances plus élevées.
Mode nuit
Le mode économies d'énergie évite un rafraîchissement ou un chauffage excessif la nuit.
Ventilation seule
L'unité peut être utilisée en mode ventilation, de façon à obtenir un brassage d'air sans chauffage ni climatisation.
Mode Puissance
Mode pouvant être sélectionné pour un chauffage ou rafraîchissement rapide. Après la désactivation du mode Puissance, l'unité rebascule dans le mode prédéfini.
Commutation refraichissement/chauffage automatique
Sélection automatique du mode de fonctionnement (chauffage ou climatisation) de façon à atteindre la température de consigne.
Fonctionnement silencieux de l'unité intérieure
Activation du mode très faible niveau sonore à partir de la télécommande. Réduction de 3 dB(A) le bruit de fonctionnement de l'unité intérieure.
Mode confort nocturne
Fonction de confort amélioré pour répondre à des variations de température spécifiques.
Balayage automatique vertical
Possibilité d'orienter automatiquement le refoulement d'air verticalement de façon à obtenir un débit d'air et une température uniformes
Ventilation automatique
Sélection automatique de la vitesse de ventilation adéquate pour l'obtention ou le maintien de la température de consigne.
Paliers de vitesse de ventilation (5 vitesses)
Possibilité de sélectionner l'une des vitesses de ventilation disponibles.
Mode de déshumidification
Permet une réduction des niveaux d'humidité sans variation de la température ambiante
Filtre à air
Télécommande infrarouge
Démarrage, arrêt et réglage de l'unité à distance
Redémarrage automatique
Redémarrage automatique de l'unité avec les réglages initiaux suite à une interruption de l'alimentation électrique.
Autodiagnostic
Simplification des opérations de maintenance via l'indication des codes erreurs ou de dysfonctionnements du système.
Daikin Residential Controller (en option)
Your RMA request has been submitted. We will pick up the item you wish to return within 6 days. We hope you understand that we only accept items for return if they have not been used or tampered with. Original packaging and accessories also need to be returned along with item.
Cliquez ici pour plus de détails