

ASUS ZenScreen MB166CR, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LCD, 5 ms, Negro
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo de retroiluminación | LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Pantalla antirreflectante | Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 800:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 262000 de colores |
Tamaño de pixel | 0,179 x 0,179 mm |
Tamaño visible, horizontal | 34,4 cm |
Tamaño visible, vertical | 19,4 cm |
Frecuencia digital horizontal | 24 - 83 kHz |
Frecuencia digital vertical | 60 - 60 Hz |
Desempeño | |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Modo de juego | Si |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Color del producto | Negro |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
HDMI | No |
Salida de auriculares | No |
HDCP | Si |
Ergonomía | |
Ranura para cable de seguridad | No |
Ajustes de altura | No |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | B |
Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 6 kWh |
Consumo energético | 5,24 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1906388 |
Peso y dimensiones | |
Ancho (sin base) | 360,1 mm |
Profundidad (sin base) | 11,8 mm |
Altura (sin base) | 225,6 mm |
Peso (sin base) | 780 g |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 434 mm |
Profundidad del paquete | 290 mm |
Altura del paquete | 76 mm |
Peso del paquete | 1,7 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Otras características | |
Tecnologías específicas | SPLENDID |
Your RMA request has been submitted. We will pick up the item you wish to return within 6 days. We hope you understand that we only accept items for return if they have not been used or tampered with. Original packaging and accessories also need to be returned along with item.
haga clic aquí para obtener más detalles