HP P22 G5 pantalla para PC 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixeles Full HD Negro
121,66 € Impuestos incluidos
Codice Articolo: 589861
Nuevo
Garanzia Italia 2 Anni
HP P22 G5, 54,6 cm (21.5"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, 5 ms, Negro
Productividad diaria
Gracias a este monitor FHD de 54,6 cm (21,5 pulgadas), podrás obtener una imagen excelente y mejorar la productividad, ya sea en casa o en la oficina. Este elegante monitor facilita el trabajo híbrido gracias a una pantalla definida y fluida, con un diseño sencillo que te permite realizar todas las tareas del día a día.
HP P22 G5. Diagonal de la pantalla: 54,6 cm (21.5"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro
Gracias a este monitor FHD de 54,6 cm (21,5 pulgadas), podrás obtener una imagen excelente y mejorar la productividad, ya sea en casa o en la oficina. Este elegante monitor facilita el trabajo híbrido gracias a una pantalla definida y fluida, con un diseño sencillo que te permite realizar todas las tareas del día a día.
HP P22 G5. Diagonal de la pantalla: 54,6 cm (21.5"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Pantalla antirreflectante | Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 8000000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tamaño de pixel | 0,25 x 0,25 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 86 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
Dureza de la superficie | 3H |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 72% |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Segmento HP | Negocios |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Salida de auriculares | No |
HDCP | Si |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | No |
Ángulo de inclinación | -5 - 23° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Portugués, Ruso |
Número de lenguajes OSD | 11 |
Ajuste de la inclinación | Si |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 14 kWh |
Consumo energético | 20 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 25 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 48,8 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 37,8 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 18,1 mm |
Peso (con soporte) | 3,25 kg |
Ancho (sin base) | 488,4 mm |
Profundidad (sin base) | 5,12 mm |
Altura (sin base) | 29,4 mm |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 488,4 mm |
Profundidad del paquete | 180,5 mm |
Altura del paquete | 378,2 mm |
Peso del paquete | 5,24 kg |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Materiales y tecnologías sostenibles | El material de embalaje de celulosa de papel moldeada dentro de la caja es 100 % de origen sostenible y reciclable; 85 % de plástico reciclado posconsumo; 100 % de plástico de ciclo cerrado derivado de ITE; Bajo contenido en halógenos |
Otras características | |
Profundidad | 51,2 mm |
- Nombre : 30 day return policy
- Descripción
Your RMA request has been submitted. We will pick up the item you wish to return within 6 days. We hope you understand that we only accept items for return if they have not been used or tampered with. Original packaging and accessories also need to be returned along with item.
haga clic aquí para obtener más detalles