Philips S Line 272S1AE/00 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro
293,78 € Impuestos incluidos
Codice Articolo: 588677
Nuevo
Garanzia Italia 2 Anni
Philips S Line 272S1AE/00, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LCD, 4 ms, Negro
El monitor Philips S Line ofrece funciones esenciales para la productividad diaria y poder trabajar de forma cómoda. Prácticamente sin marco con una nítida resolución FHD para ofrecer una visión ampliada y clara. Incluye EasyRead y la función de comodidad para la vista con certificado de TUV para reducir la fatiga ocular.
Philips S Line 272S1AE/00. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Philips S Line 272S1AE/00. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Superficie de la pantalla | Mate |
Pantalla antirreflectante | Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 1280 x 720 (HD 720), 1360 x 768 (WXGA), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Formato de vídeo soportado | 720p, 768p, 1080p |
Relación de aspecto | 16:9 |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | SmartContrast |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tamaño de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
Densidad del pixel | 82 ppp |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 85 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 59,8 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 85 kHz |
Frecuencia digital vertical | 48 - 75 Hz |
Sincronización en verde (SOG) | Si |
Diagonal de pantalla | 68,6 cm |
DDC / CI | Si |
Índice de niebla | 25% |
Dureza de la superficie | 3H |
Espacio de color RGB | sRGB |
Gama de colores | 81% |
Cobertura sRGB (típica) | 102% |
Cobertura NTSC (típica) | 81% |
sRGB | Si |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
Entrada sincronizada | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 2 W |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro |
Diseño sin marco | Si |
Bisel frontal | Negro |
Soporte desmontable | Si |
Color de pies | Negro |
Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
Certificación | CB, EPA, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN, CCC, CEL, CECP, TUV Eye Comfort certified |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | Si |
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1.4 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1.2 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Entrada de audio | Si |
Salida de auriculares | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
Entrada de audio para PC | Si |
HDCP | Si |
HDCP versión | 1.4 |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 13 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | -90 - 90° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -180 - 180° |
Ángulo de inclinación | -5 - 25° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco, Ucraniano |
Número de lenguajes OSD | 22 |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Indicadores LED | Operación, Suspension |
Ajuste de la inclinación | Si |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 17 kWh |
Consumo energético | 16,3 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
Consumo de energía (ahorro) | 11,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 80% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3658 m |
Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
Contenido del embalaje | |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | VGA, HDMI, DisplayPort, Audio (3,5mm), Corriente alterna |
Manual de usuario | Si |
Software incluido | SmartControl |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 613 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 205 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 537 mm |
Peso (con soporte) | 6 kg |
Ancho (sin base) | 613 mm |
Profundidad (sin base) | 51 mm |
Altura (sin base) | 366 mm |
Peso (sin base) | 4,13 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 700 mm |
Profundidad del paquete | 216 mm |
Altura del paquete | 456 mm |
Peso del paquete | 9,38 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, TCO, RoHS |
No contiene | PVC/BFR, Mercurio |
Datos de reciclado | |
Plástico reciclado postconsumo | 85% |
Otras características | |
Tipo de acabado exterior | Con relieve |
Modo LowBlue | Si |
Tiempo medio entre fallos | 70000 h |
Aprobación de regulaciones | CB; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; UKRAINIAN; CCC; CEL; CECP; TUV Eye Comfort certified |
- Nombre : 30 day return policy
- Descripción
Your RMA request has been submitted. We will pick up the item you wish to return within 6 days. We hope you understand that we only accept items for return if they have not been used or tampered with. Original packaging and accessories also need to be returned along with item.
haga clic aquí para obtener más detalles