Daikin 2AMXM40M + ATXM35A +...
Precio 1.849,00 €
Daikin 2AMXM40M + ATXM35A + ATXM25A Aire Acondicionado Siesta Perfera 2025 Dual Split 12000 + 9000 Btu A+++ WiFi R32
Daikin 2AMXM40M + ATXM25A + ATXM25A Aire Acondicionado Siesta Perfera 2025 Dual Split 9000 + 9000 Btu A+++ WiFi R32
Modelo multisplit Siesta Perfera 2025 - ATXM-A 2AMXM-M
Kit de aire acondicionado compuesto por 2 unidades interiores ATXM25A de 9000 BTU, una unidad exterior 2AMXM40M y 2 mandos a distancia.
-Diseño elegante para instalación en pared, garantizando la máxima calidad del aire interior.
-Eficiencia energética A+++/A+++
-Módulo Wi-Fi integrado
Características | Unidad | Valor |
---|---|---|
Potencia | BTU | 9000 |
Color del carcasa | Blanco | |
Consumo energético | Refrigeración (Nom.) | 0.019 kW |
Calefacción (Nom.) | 0.018 kW | |
Motor ventilador | Velocidades | 5 + Silent + Auto |
Dimensiones (mm) | Alto | 298 |
Ancho | 804 | |
Profundidad | 252 | |
Peso (kg) | Unidad | 11.5 |
Flujo de aire (m³/min) | Alta | 11.9 |
Media | 8.9 | |
Baja | 6.3 | |
Silencioso | 4.9 | |
Nivel sonoro (dBA) | Refrigeración | 55.0 |
Calefacción | 54.0 | |
Presión sonora (dBA) | Alta | 41.0 |
Media | 33.0 | |
Baja | 25.0 | |
Silencioso | 19.0 | |
Conexiones de tubería (mm) | Líquido | 6.4 |
Gas | 9.5 | |
Drenaje | 16 | |
Control remoto | Infrarrojos | ARC466A86 |
Cableado | BRC073A1 | |
Accesorios estándar | Manual de instalación | 1 |
Manual de usuario | 1 | |
Filtros | Filtro de partículas de plata, filtro desodorizante de apatita de titanio | |
Mando a distancia infrarrojo | 1 | |
Pilas AAA | 2 | |
Soporte de mando | 1 | |
Placa de montaje | 1 | |
Tornillos de fijación | 2 | |
Alimentación | Fase | 1~ |
Frecuencia | 50 Hz | |
Voltaje | 220-240 V |
Características | Unidad | Valor |
---|---|---|
Dimensiones (mm) | Alto | 550 |
Ancho | 765 | |
Profundidad | 285 | |
Peso (kg) | Unidad | 36 |
Color | Blanco marfil | |
Potencia sonora (dBA) | Refrigeración | 60 |
Calefacción | 62 | |
Rango de temperatura exterior (°C) | Refrigeración (min/max) | -10 / 46 |
Calefacción (min/max) | -15 / 18 | |
Presión sonora (dBA) | Refrigeración | 46 |
Calefacción | 48 | |
Refrigerante | Tipo | R-32 |
Carga (kg) | 0.88 (agregar 0,02kg/m si la tubería supera los 20m) | |
GWP | 675.0 | |
Conexiones de tubería (mm) | Longitud total máxima | 30 |
Longitud por unidad | 20 | |
Desnivel máximo (int-ext) | 15.0 | |
Conexión de líquido | 6.35 x 2 | |
Conexión de gas | 9.52 x 2 | |
Accesorios estándar | Manual de instalación | 1 |
Tapón de drenaje | 1 | |
Etiqueta de carga de refrigerante | 1 | |
Etiquetas multilingües sobre gases fluorados | 1 | |
Medidas de seguridad generales | 1 | |
Alimentación | Fase | 1~ |
Frecuencia | 50 Hz | |
Voltaje | 220-240 V |
Your RMA request has been submitted. We will pick up the item you wish to return within 6 days. We hope you understand that we only accept items for return if they have not been used or tampered with. Original packaging and accessories also need to be returned along with item.
haga clic aquí para obtener más detalles