Daikin BRP069C47 accesorio...
Precio 59,90 €
Daikin BRP069C47 accesorio módulo WIFI para aire acondicionado, controlador de aire acondicionado
Daikin TXF25E RXF25E Aire Acondicionado 9000BTU Sensira - Siesta Pro Era A++/A+ Inverter, Bomba de Calor, Wifi Ready, Blanco - Novedad 2023
Daikin presenta su nueva novedad modelo Siesta Pro Era 2023 - ATXF-E ARXF-E (Made in Europe).
Kit de aire acondicionado Siesta Pro Era de 9000 btu, compuesto por el split interno ATXF25E, el motor externo ARXF25E y el control remoto.
Unidad de pared con excelente relación calidad-precio.
Tarjeta Wi-Fi opcional: BRP069C47 Accesorio módulo WIFI Daikin.
____
Capacidad de enfriamiento | Min. | kW | 1.3 | |
Nom. | kW | 2.50 | ||
Max. | kW | 2.8 | ||
Capacidad de calefacción | Min. | kW | 1.30 | |
Nom. | kW | 2.80 | ||
Max. | kW | 3.70 | ||
Eficiencia nominal | COP | 3.73 | ||
EER | 3.33 | |||
Clase energética | Enfriamiento | A++ | ||
Calefacción | A+ | |||
Consumo energético anual | kWh | 137 |
Potencia absorbida | Enfriamiento | Nom. | kW | 0.023 | |||
Calefacción | Nom. | kW | 0.023 | ||||
Casing | Colour | Blanco | |||||
Dimensiones | Unidad | Altura | mm | 286 | |||
Ancho | mm | 770 | |||||
Profundidad | mm | 225 | |||||
Peso | Unidad | kg | 8.00 | ||||
Ventilador | Caudal de aire | Enfriamiento | Alto | m³/min | 10.0 | ||
Medio | m³/min | 8 | |||||
Bajo | m³/min | 6.2 | |||||
Funcionamiento silencioso | m³/min | 4.3 | |||||
Calefacción | Alto | m³/min | 10.4 | ||||
Medio | m³/min | 8.4 | |||||
Bajo | m³/min | 6.4 | |||||
Funcionamiento silencioso | m³/min | 5.3 | |||||
Potencia sonora | Enfriamiento | dBA | 54.0 | ||||
Calefacción | dBA | 55.0 | |||||
Nivel de presión sonora | Enfriamiento | Alto | dBA | 40.0 | |||
Medio | dBA | 33.0 | |||||
Bajo | dBA | 26.0 | |||||
Funcionamiento silencioso | dBA | 20.0 | |||||
Calefacción | Alto | dBA | 40.0 | ||||
Medio | dBA | 34.0 | |||||
Bajo | dBA | 28.0 | |||||
Funcionamiento silencioso | dBA | 21.0 | |||||
Conexiones de tubería | Líquido | DE | mm | 6 | |||
Gas | DE | mm | 9.50 | ||||
Evacuación | 18 | ||||||
Sistemas de control | Control remoto infrarrojo | ARC470A1 | |||||
Control remoto con cable | BRC073A1 | ||||||
Accesorios estándar | Manual de instalación | 1 | |||||
Manual de usuario | 1 | ||||||
Medidas de seguridad generales | 1 | ||||||
Control remoto por infrarrojos | 1 | ||||||
Baterías secas AAA | 2 | ||||||
Soporte de control remoto | 1 | ||||||
Placa de montaje | 1 | ||||||
Tornillos de fijación de la unidad interior | 2 | ||||||
Suministro | Fase | 1~ | |||||
| Hz | 50 | |||||
| V |
|
Dimensiones | Unidad | Altura | mm | 556 | |
Anchura | mm | 740 | |||
Profundidad | mm | 343 | |||
Peso | Unidad | kg | 24.0 | ||
Compresor | Compresor-=-Type | Compresor hermético tipo Swing | |||
Rango de funcionamiento | Enfriamiento | T. exterior | Min. | °CBS | -10 |
Max. | °CBS | 48 | |||
Calefacción | T. exterior | Min. | °CBU | -15 | |
Max. | °CBU | 18 | |||
Nivel de presión sonora | Enfriamiento | Alto | dBA | 46.0 | |
Calefacción | Alto | dBA | 47.0 | ||
Refrigerante | Type | R-32 | |||
Carga | kg | 0.420 | |||
Carga | TCO2Eq | 0.300 | |||
GWP | 675.0 | ||||
Conexiones de tuberías | Carga adicional de refrigerante | kg/m | 0,02 (para longitudes de tubería superiores a 10m) | ||
Diferencia de elevación | int. - est. | Max. | m | 12.0 | |
Accesorios estándar | Manual de instalación | 1 | |||
Tapón de drenaje | 1 | ||||
Etiqueta de carga de refrigerante | 1 | ||||
Etiquetas multilingües de gases de efecto invernadero fluorados | 1 | ||||
Medidas de seguridad generales | 1 | ||||
Alimentación | Fase | 1~ | |||
Frecuencia | Hz | 50 | |||
Voltaje | V | 220-240 |
____
El consumo de energía se reduce en aproximadamente un 80% en modo de espera.
Posibilidad de controlar la unidad interna desde cualquier ubicación a través de un smartphone, portátil, PC, tableta o pantalla táctil.
Los compresores accionados por inversor regulan la velocidad del compresor ajustando su funcionamiento a la demanda real. Esto permite limitar las paradas y arranques, reduciendo el consumo de energía (hasta un 30%) y manteniendo temperaturas más estables.
Reduce la potencia absorbida, haciéndola disponible para otras aplicaciones que requieren altas potencias. También permite ahorrar energía.
L'unità può essere utilizzata anche nella sola modalità di ventilazione, senza raffreddamento o riscaldamento.
Garantiza un funcionamiento óptimo sin generar corrientes de aire molestas, evitando que el aire frío o caliente sea soplado directamente sobre las personas.
Permite enfriar o calentar rápidamente el ambiente; una vez desactivado el modo "Powerful", la unidad vuelve al modo preestablecido.
Selecciona automáticamente el modo de enfriamiento o calefacción para mantener la temperatura ajustada.
El botón "Silent" en el control remoto permite reducir en 3 dB(A) el ruido emitido durante el funcionamiento de la unidad interna.
Posibilidad de seleccionar el movimiento vertical automático de los deflectores de salida, para hacer uniforme el flujo de aire y la distribución de temperatura en toda la habitación.
Selecciona automáticamente la velocidad del ventilador para alcanzar o mantener la temperatura establecida.
Permite seleccionar diferentes valores de velocidad del ventilador (2 niveles).
Gestiona la reducción de la humedad en el aire evitando un excesivo enfriamiento.
Elimina las partículas de polvo dispersas en el aire, mejorando la calidad del aire.
Puede ser programado para iniciar la unidad en cualquier momento, en un período de 24 horas.
Permite controlar las funciones del aire acondicionado a distancia.
Después de una interrupción de energía, la unidad se reinicia automáticamente con las configuraciones originales.
Simplifica el mantenimiento indicando fallos del sistema o anomalías de funcionamiento.
Your RMA request has been submitted. We will pick up the item you wish to return within 6 days. We hope you understand that we only accept items for return if they have not been used or tampered with. Original packaging and accessories also need to be returned along with item.
haga clic aquí para obtener más detalles