Daikin BRP069B45 Accesorio...
Precio 59,90 €
Daikin BRP069B45, Gris, DAKINE, 52 mm, 17,5 mm, 79 mm, 50 g
Daikin ATXQ35A ARXQ35A Aire Acondicionado 12000BTU Sensira - Siesta A++/A+ Inverter, Bomba de Calor, Wifi Ready, Blanco
Daikin novedad modele Siesta BLUEVOLUTION 2022 - ATXQ-A ARXQ-A
Unidad de pared con una excelente relacion calidad-precio.
Carta Wi-Fi opcional: BRP069B45 Daikin accesorio modulo WIFI
____
- El panel frontal plato y elegante se armoniza facilmente con cualquier tipo de mobiliario y es mas facil de limpiar.
- Las unidades externas Daikin estan equipadas de un intercambiador de calor con tratamiento anti-corrosion (blue fin) que asegura una grande resistencia a las condiciones climatologicas mas rigidas.
- Regulador online (opcional): se puede controlar las unidades internas desde cualquier lugar por app, conéctandose à la red local o Internet y se pueden controlar también los consumos energéticos.
- Funcionamento ultra silencioso con niveles sonoros reducidos a 20 dBA.
- Valores de eficiencia estacional hasta la clase A++ por el enfriamento.
- La elecion de un producto de R-32 reduce el impacto ambiental del 68% en comparacion con los sistemas de R-410A y comporta una reducion directa de los consumos energéticos gracias a la elevada eficiencia energética.
- Las unidades externas Daikin estan cuidadas y resistentes y pueden ser instaladas en el techo, en una terraza o, simplemente, en la pared externa.
- Unidad externa para aplicaciones monosplit.
Datos Tecnicos
ATXQ25AMV1B | ATXQ35AMV1B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Consumo de energia | Refrigeracion | Nom. | kW | 0.023 | 0.025 | |
Calefaccion | Nom. | kW | 0.027 | 0.031 | ||
Casing | Color | Blanco | Blanco | |||
Dimensiones | Unidad | Altura | mm | 291 | 291 | |
Ancho | mm | 770 | 770 | |||
Proundidad | mm | 232 | 232 | |||
Peso | Unidad | kg | 9.00 | 9.00 | ||
Ventilador | Flujo de aire | Refrigeracion | Elevado | m³/min | 10.2 | 10.5 |
Medio | m³/min | 8.1 | 8.5 | |||
Bajo | m³/min | 6.5 | 7.0 | |||
Funcionamiento silencioso | m³/min | 5.0 | 6.0 | |||
Calefaccion | Elevado | m³/min | 11.1 | 12.0 | ||
Medio | m³/min | 9.6 | 10.0 | |||
Bajo | m³/min | 8.1 | 8.3 | |||
Funcionamiento silencioso | m³/min | 6.8 | 6.9 | |||
Potencia sonora | Refrigeracion | dBA | 55 | 55 | ||
Nivel presion sonora | Calefaccion | Elevado | dBA | 40.0 | 41.0 | |
Medio | dBA | 34.0 | 35.0 | |||
Bajo | dBA | 26.0 | 28.0 | |||
Funzionamento silenzioso | dBA | 23.0 | 24.0 | |||
Riscaldamento | Alta | dBA | 40.0 | 42.0 | ||
Medio | dBA | 34.0 | 35.0 | |||
Bassa | dBA | 29.0 | 30.0 | |||
Funcionamiento silencioso | dBA | 25.0 | 25.0 | |||
Piping connections | Liquido | DE | mm | 6.35 | 6.35 | |
Gas | DE | mm | 9.50 | 9.50 | ||
Descarga | 18 | 18 | ||||
Control systems | Control remoto infrarojo | ARC470A1 | ARC470A1 | |||
Accessori standard | Manual de instalacion | 1 | 1 | |||
Manual del usuario | 1 | 1 | ||||
Baterias secas AAA | 2 | 2 | ||||
Plaja de montaje | 1 | 1 | ||||
Tornillos de montaje unidad interna | 2 | 2 | ||||
Medidas de seguridad generales | 1 | 1 | ||||
Control remoto infrarojo | 1 | 1 | ||||
Soporte del control remoto | 1 | 1 | ||||
Alimentacion | Fase | 1~ | 1~ | |||
Frecuencia | Hz | 50 | 50 | |||
Tension | V | 220-240 | 220-240 | |||
Note | (1) - Refrigeracion: temp. interior 27°CBS, 19,0°CBU / temp. exterior 35°CBS, 24°CBU; longitud de las tuberias: 5m | (1) - Refrigeracion: temp. interior 27°CBS, 19,0°CBU / temp. exterior 35°CBS, 24°CBU; longitud de las tuberias: 5m | ||||
(2) - Calefaccion: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBU; longitud equivalente del circuito frigorifico: 5m | (2) - Calefaccion: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBU; longitud equivalente del circuito frigorifico: 5m |
ARXQ25AMV1B | ARXQ35AMV1B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiones | Unidad | Altura | mm | 550 | 550 | |
Ancho | mm | 740 | 740 | |||
Profundidad | mm | 337 | 337 | |||
Peso | Unidad | kg | 23.0 | 25.5 | ||
Compresor | Compresor-=-Type | Compresor hermetico tipo Swing | Compresore hermetico tipo Swing | |||
Rango de funcionamiento | Refrigeracion | T. exterior | Min. | °CBS | 10 | 10 |
Max. | °CBS | 46 | 46 | |||
Calefaccion | T. exterior | Min. | °CBU | -15 | -15 | |
Max. | °CBU | 18 | 18 | |||
Nivel presion sonora | Refrigeracion | Elevada | dBA | 47.0 | 47.0 | |
Refrigerante | Type | R-32 | R-32 | |||
Carga | kg | 0.500 | 0.710 | |||
Carga | TCO2Eq | 0.340 | 0.480 | |||
GWP | 675.0 | 675.0 | ||||
Piping connections | Desnivel | int. - est. | Max. | m | 10.0 | 10.0 |
Accesorios estandar | Tapon de drenaje | 1 | 1 | |||
Manual de instalacion | 1 | 1 | ||||
Etiqueta de la carga del refrigerante | 1 | 1 | ||||
Etiquetas multilinguede los gases de efecto invernadero | 1 | 1 | ||||
Alimentacion | Fase | 1~ | 1~ | |||
Frecuencia | Hz | 50 | 50 | |||
Tension | V | 220-240 | 220-240 | |||
Notas | (1) - Contiene gases de efecto invernadero | (1) - Contiene gases de efecto invernadero | ||||
(2) - Para informaciones del rango de operacion, consulatar los disenos separados | (2) - Para informaciones del rango de operacion, consulatar los disenos separados | |||||
(3) - Ver los disenos separados para los datos electricos | (3) - Ver los disenos separados para los datos electricos |
Modalidad Standby con ahorro de energia
Los consumos energéticos se reducen de 80% aproximadamente, en modalidad standby
Online controller por app
Posibilidad de controlar la unidad interior desde cualquier lugar por app.
Inverter
Los compresores accionados de Inverter regulan la velocidad del compresor adaptando el funcionamento a la necesidad reale. Eso permite de limitar los apagados y los reinicios reduciendo los consumos energéticos (hasta 30%) y manteniendo estables las temperaturas.
Solo ventilacion
La unidad puede ser utilizada tambien en la sola modalidad de ventilacion, sin enfriamento o calefaccion.
Modalidad Powerful
Esta modalidad permite el enfriamento o la calefaccion rapidamente en el espacio; cuando la modalidad Powefurl esta desactivada, la unidad vuelve a la modalidad predefinida.
Commutacion automatica, modalidad de functionamento
Posibilidad de seleccionar automaticamente la modalidad de enfriamento o de calefaccion para mantener la temperatura predefinida.
Modalidad “sleep” confortable
Esta modalidad innovadora aumenta el confort manejando las fluctuaciones de temperatura durante la noche.
Oscilacion verticale automatica
Posibilidad de seleccionar el movimiento vertical automatico de los deflectores para hacer que el flujo del aire y la distribucion de la temperatura sean uniformes en todo el espacio.
Regulacion automatica velocidad ventilador
Posibilidad de seleccionar automaticamente la velocidad del ventilador para alcanzar o mantener la temperatura configurada.
Velocidad ventilador con niveles (5 niveles)
Posibilidad de seleccionar diferentes niveles de velocidad del ventilador (2 niveles)
Programa de deshumidifacion
Este programa reduce la humedad del aire evitando un enfriamento exagerado.
Filtro aire
El filtro elimina las particulas de polvo presentes en el aire, mejorando la calidad del aire.
Temporizador 24 horas
El temporizador puede ser impostado para iniciar la unidad en cualquier momento, durante 24 horas.
Control remoto infrarrojo
El control remoto infrarrojo permite el control de la funciones del climatizador a distancia.
Funcion de reinicio automatico
Despues de un corte de energia, la unidad se reinicia automaticamente con la configuracion originale.
Diagnostico automatico
El diagnostico automatico simplifica el mantenimiento del sistema y las anomalias de funcionamento.
Olviden el rumor
Se puede elegir la temperatura y regUlar automaticamente la humedad. Adémas, los climatizadores Siesta garantizan el silencio en sus casas. Los niveles de presion sonoras son extremadamente bajos de las ambas unidades del sistema. Si el programa Silent esta configurado, es posible de reducirlos ulteriormente de 3dB(A). El silencio total crea una relajante sensacion de bienestar.
R32 : mas Eficiente y Eco-Compatibile
Daikin utiliza el R32, un refrigerante que comporta menos emisiones de CO2. Esto significa que las unidades tienen un potencial de calentamiento global mas bajo y, en general,son mas eficientes respetando el medio ambiente!
Control por App
No estan en casa? Gracias al Online Controller de Daikin el problema esta resuelto. Pueden regular la temperatura interior, el flujo de aire y la modalidad de funcionamento por vuestro dispositivo, cuando y donde quieren. Adémas, podran controlar los consumos energéticos, gerendo su climatizador de manera responsable.
Your RMA request has been submitted. We will pick up the item you wish to return within 6 days. We hope you understand that we only accept items for return if they have not been used or tampered with. Original packaging and accessories also need to be returned along with item.
haga clic aquí para obtener más detalles