Daikin BRP069B45 Accesorio...
Precio 59,90 €
Daikin BRP069B45, Gris, DAKINE, 52 mm, 17,5 mm, 79 mm, 50 g
Daikin ATXQ25A ARXQ25A Aire Acondicionado 9000BTU Sensira - Siesta A++/A+ Inverter, Bomba de Calor, Wifi Ready, Blanco
Daikin novedad modele Siesta BLUEVOLUTION 2022 - ATXQ-A ARXQ-A
Unidad de pared con una excelente relacion calidad-precio.
Carta Wi-Fi opcional: BRP069B45 Daikin accesorio modulo WIFI
____
- El panel frontal plato y elegante se armoniza facilmente con cualquier tipo de mobiliario y es mas facil de limpiar.
- Las unidades externas Daikin estan equipadas de un intercambiador de calor con tratamiento anti-corrosion (blue fin) que asegura una grande resistencia a las condiciones climatologicas mas rigidas.
- Regulador online (opcional): se puede controlar las unidades internas desde cualquier lugar por app, conéctandose à la red local o Internet y se pueden controlar también los consumos energéticos.
- Funcionamento ultra silencioso con niveles sonoros reducidos a 20 dBA.
- Valores de eficiencia estacional hasta la clase A++ por el enfriamento.
- La elecion de un producto de R-32 reduce el impacto ambiental del 68% en comparacion con los sistemas de R-410A y comporta una reducion directa de los consumos energéticos gracias a la elevada eficiencia energética.
- Las unidades externas Daikin estan cuidadas y resistentes y pueden ser instaladas en el techo, en una terraza o, simplemente, en la pared externa.
- Unidad externa para aplicaciones monosplit.
Datos tecnicos
ATXQ25AMV1B | ATXQ35AMV1B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Consumo de energia | Refrigeracion | Nom. | kW | 0.023 | 0.025 | |
Calefaccion | Nom. | kW | 0.027 | 0.031 | ||
Casing | Color | Blanco | Blanco | |||
Dimensiones | Unidad | Altura | mm | 291 | 291 | |
Ancho | mm | 770 | 770 | |||
Profundidad | mm | 232 | 232 | |||
Peso | Unidad | kg | 9.00 | 9.00 | ||
Ventilador | Flujo de aire | Refrigeracion | Elevado | m³/min | 10.2 | 10.5 |
Medio | m³/min | 8.1 | 8.5 | |||
Bajo | m³/min | 6.5 | 7.0 | |||
Funcionamiento silencioso | m³/min | 5.0 | 6.0 | |||
Calefaccion | Elevado | m³/min | 11.1 | 12.0 | ||
Medio | m³/min | 9.6 | 10.0 | |||
Bajo | m³/min | 8.1 | 8.3 | |||
Funcionamiento silencioso | m³/min | 6.8 | 6.9 | |||
Potencia sonora | Refrigeracion | dBA | 55 | 55 | ||
Nivel presion sonora | Refrigeracion | Elevado | dBA | 40.0 | 41.0 | |
Medio | dBA | 34.0 | 35.0 | |||
Bajo | dBA | 26.0 | 28.0 | |||
Funcionamiento silencioso | dBA | 23.0 | 24.0 | |||
Calefaccion | Elevado | dBA | 40.0 | 42.0 | ||
Medio | dBA | 34.0 | 35.0 | |||
Bajo | dBA | 29.0 | 30.0 | |||
Funcionamiento silencioso | dBA | 25.0 | 25.0 | |||
Piping connections | Liquido | DE | mm | 6.35 | 6.35 | |
Gas | DE | mm | 9.50 | 9.50 | ||
Descarga | 18 | 18 | ||||
Control systems | Control remoto infrarojo | ARC470A1 | ARC470A1 | |||
Accessori standard | Manual de instalacion | 1 | 1 | |||
Manual del usuario | 1 | 1 | ||||
Baterias secas AAA | 2 | 2 | ||||
Placa de montake | 1 | 1 | ||||
Tornillos de montaje unidad interna | 2 | 2 | ||||
Medidas de seguridad generales | 1 | 1 | ||||
Control remoto infrarojo | 1 | 1 | ||||
Soporte del control remoto | 1 | 1 | ||||
Alimentacion | Fase | 1~ | 1~ | |||
Frecuencia | Hz | 50 | 50 | |||
Tension | V | 220-240 | 220-240 | |||
Note | (1) - Refrigeracion: temp. interior 27°CBS, 19,0°CBU / temp. exterior 35°CBS, 24°CBU; longitud de las tuberias: 5m | (1) - Refrigeracion: temp. interior 27°CBS, 19,0°CBU / temp. exterior 35°CBS, 24°CBU; longitud de las tuberias: 5m | ||||
(2) - Calefaccion: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBU; longitud equivalente del circuito frigorifico: 5m | (2) - Calefaccion: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBU; longitud equivalente del circuito frigorifico: 5m |
ARXQ25AMV1B | ARXQ35AMV1B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiones | Unidad | Altura | mm | 550 | 550 | |
Ancho | mm | 740 | 740 | |||
Profundidad | mm | 337 | 337 | |||
Peso | Unidad | kg | 23.0 | 25.5 | ||
Compresor | Compresor-=-Type | Compresor hermetico tipo Swing | Compresore hermetico tipo Swing | |||
Rango de funcionamiento | Refrigeracion | T. exterior | Min. | °CBS | 10 | 10 |
Max. | °CBS | 46 | 46 | |||
Calefaccion | T. exterior | Min. | °CBU | -15 | -15 | |
Max. | °CBU | 18 | 18 | |||
Nivel presion sonora | Refrigeracion | Elevada | dBA | 47.0 | 47.0 | |
Refrigerante | Type | R-32 | R-32 | |||
Carga | kg | 0.500 | 0.710 | |||
Carga | TCO2Eq | 0.340 | 0.480 | |||
GWP | 675.0 | 675.0 | ||||
Piping connections | Desnivel | int. - est. | Max. | m | 10.0 | 10.0 |
Accesorios estandar | Tapon de drenaje | 1 | 1 | |||
Manual de instalacion | 1 | 1 | ||||
Etiqueta de la carga del refrigerante | 1 | 1 | ||||
Etiquetas multilinguede los gases de efecto invernadero | 1 | 1 | ||||
Alimentacion | Fase | 1~ | 1~ | |||
Frequencia | Hz | 50 | 50 | |||
Tension | V | 220-240 | 220-240 | |||
Notas | (1) - Contiene gases de efecto invernadero | (1) - Contiene gases de efecto invernadero | ||||
(2) - Para informaciones del rango de operacion, consulatar los disenos separados | (2) - Para informaciones del rango de operacion, consulatar los disenos separados | |||||
(3) - Ver los disenos separados para los datos electricos | (3) - Ver los disenos separados para los datos electricos |
Olviden el rumor
Se puede elegir la temperatura y regUlar automaticamente la humedad. Adémas, los climatizadores Siesta garantizan el silencio en sus casas. Los niveles de presion sonoras son extremadamente bajos de las ambas unidades del sistema. Si el programa Silent esta configurado, es posible de reducirlos ulteriormente de 3dB(A). El silencio total crea una relajante sensacion de bienestar.
R32 : mas Eficiente y Eco-Compatibile
Daikin utiliza el R32, un refrigerante que comporta menos emisiones de CO2. Esto significa que las unidades tienen un potencial de calentamiento global mas bajo y, en general,son mas eficientes respetando el medio ambiente!Your RMA request has been submitted. We will pick up the item you wish to return within 6 days. We hope you understand that we only accept items for return if they have not been used or tampered with. Original packaging and accessories also need to be returned along with item.
haga clic aquí para obtener más detalles