Philips B Line 240B9/00 Computerbildschirm 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Schwarz
302,11 € Bruttopreis
Codice Articolo: 586732
Neuer Artikel
Garanzia Italia 2 Anni
Philips B Line 240B9/00, 61,2 cm (24.1"), 1920 x 1200 Pixel, WUXGA, LED, 4 ms, Schwarz
Überwinden Sie Grenzen mit diesem Philips B-Line-Monitor im rahmenlosen 16:10-Format. Die Ausstattung für mehr Produktivität und Nachhaltigkeit macht diesen Monitor zu einer Revolution.
Philips B Line 240B9/00. Bildschirmdiagonale: 61,2 cm (24.1"), Display-Auflösung: 1920 x 1200 Pixel, HD-Typ: WUXGA, Bildschirmtechnologie: LED, Display-Oberfläche: Matt, Reaktionszeit: 4 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:10, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz
Philips B Line 240B9/00. Bildschirmdiagonale: 61,2 cm (24.1"), Display-Auflösung: 1920 x 1200 Pixel, HD-Typ: WUXGA, Bildschirmtechnologie: LED, Display-Oberfläche: Matt, Reaktionszeit: 4 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:10, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 61,2 cm (24.1") |
Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
Bildschirmtechnologie | LED |
Touchscreen | Nein |
HD-Typ | WUXGA |
Panel-Typ | IPS |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
Reaktionszeit | 4 ms |
Display-Oberfläche | Matt |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Bildschirmform | Flach |
Seitenverhältnis | 16:10 |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 50000000:1 |
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | SmartContrast |
Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
Pixel Abstand | 0,27 x 0,27 mm |
Pixeldichte | 93,95 ppi |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 96 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 48 - 75 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 51,8 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 32,4 cm |
Digital horizontale Frequenz | 30 - 96 kHz |
Digital vertikale Frequenz | 48 - 75 Hz |
Bildschirmdiagonale (cm) | 61,1 cm |
DDC/CI | Ja |
Trübungsrate | 25% |
Oberflächenhärte | 3H |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 109% |
NTSC Abdeckung (typisch) | 93% |
sRGB | Ja |
Leistungen | |
NVIDIA G-SYNC | Nein |
AMD FreeSync | Nein |
Komponentenvideo-Synchronisation | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Integrierte Kamera | Nein |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 4 W |
Design | |
Marktpositionierung | Haus |
Produktfarbe | Schwarz |
Vorderer Rahmen | Schwarz |
Fußfarbe | Schwarz |
Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) |
Zertifizierung | UKRAINIAN, EPA, CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark, FCC Class B, ICES-003 |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Ja |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
DVI Anschluss | Ja |
Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 1 |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1.4 |
HDMI-Version | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1.2 |
DisplayPorts-Version | 1.2 |
Kopfhörerausgang | Ja |
PC Audio-Eingang | Ja |
HDCP | Ja |
HDCP-Version | 1.4 |
Ergonomie | |
VESA-Halterung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Höhenverstellung | Ja |
Höheneinstellung | 15 cm |
Pivot | Ja |
Pivot Winkel | -90 - 90° |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | -175 - 175° |
Neigungswinkelbereich | -5 - 30° |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Menüsprachen | Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch |
Anzahl OSD-Sprachen | 21 |
Plug & Play | Ja |
LED-Anzeigen | Stand-by |
Neigungsverstellung | Ja |
Leistung | |
Energieeffizienzklasse (SDR) | D |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 15 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 12,3 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
Stromverbrauch (PowerSave) | 10 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Netzteiltyp | Intern |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3658 m |
Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
Lieferumfang | |
Ständer enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | VGA, HDMI, DisplayPort, AC |
Betriebsanleitung | Ja |
Mitgelieferte Software | SmartControl |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 533 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 216 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 545 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 5,71 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 533 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 60 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 360 mm |
Gewicht (ohne Ständer) | 4,1 kg |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite | 600 mm |
Verpackungstiefe | 141 mm |
Verpackungshöhe | 526 mm |
Paketgewicht | 8,35 kg |
Verpackungsart | Box |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, TCO, RoHS |
Enthält nicht | PVC/BFR, Quecksilber |
Recycling-Daten | |
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff | 85% |
Sonstige Funktionen | |
Außenverkleidungstyp | Texturiert |
LowBlue-Modus | Ja |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 70000 h |
Behördliche Zulassung | UKRAINIAN; EPA; CB; TUV/GS; TUV Ergo; SEMKO; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark; FCC Class B; ICES-003 |
- Name : 30 day return policy
- Beschreibung
Your RMA request has been submitted. We will pick up the item you wish to return within 6 days. We hope you understand that we only accept items for return if they have not been used or tampered with. Original packaging and accessories also need to be returned along with item.
Klick hier weitere Informationen zu erhalten