Philips P Line 329P1H/00 LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
857,10 € Bruttopreis
Codice Articolo: 586710
Neuer Artikel
Garanzia Italia 2 Anni
Philips P Line 329P1H/00, 80 cm (31.5"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, LED, 4 ms, Schwarz
Das Philips USB-C-Docking-Display bietet eine umfassende Lösung. Sehen Sie sich UltraClear 4K UHD an und laden Sie Ihren Laptop mit bis zu 90 W gleichzeitig über ein einziges USB-C-Kabel auf. Eine Pop-up-Webcam mit Windows Hello bietet Leistung und Komfort.
Philips P Line 329P1H/00. Bildschirmdiagonale: 80 cm (31.5"), Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 4 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz
Philips P Line 329P1H/00. Bildschirmdiagonale: 80 cm (31.5"), Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 4 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 80 cm (31.5") |
Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirmtechnologie | LED |
Touchscreen | Nein |
HD-Typ | 4K Ultra HD |
Panel-Typ | IPS |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
Reaktionszeit | 4 ms |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Bildschirmform | Flach |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 50000000:1 |
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | SmartContrast |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
Pixel Abstand | 0,18159 x 0,18159 mm |
Pixeldichte | 140 ppi |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 140 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 23 - 75 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 69,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 39,2 cm |
Digital horizontale Frequenz | 30 - 140 kHz |
Digital vertikale Frequenz | 23 - 75 Hz |
Bildschirmdiagonale (cm) | 80 cm |
DDC/CI | Ja |
Trübungsrate | 25% |
Oberflächenhärte | 3H |
RGB-Farbraum | sRGB |
Farbskala | 117% |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 128% |
NTSC Abdeckung (typisch) | 117% |
Adobe RGB-Abdeckung | 89% |
sRGB | Ja |
Leistungen | |
NVIDIA G-SYNC | Nein |
AMD FreeSync | Nein |
VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
Komponentenvideo-Synchronisation | Separate sync |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
HBR3-Unterstützung | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Integrierte Kamera | Ja |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 10 W |
Megapixel (ca.) | 2 MP |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Design | |
Marktpositionierung | Haus |
Produktfarbe | Schwarz |
Vorderer Rahmen | Schwarz |
Fußfarbe | Schwarz |
Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) |
Zertifizierung | UKRAINIAN, EPA, cETLus, CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, TUV Eye Comfort certified |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-C |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
USB-Stromversorgung bis zu | 90 W |
DVI Anschluss | Nein |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
HDMI-Version | 2.0 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayPorts-Version | 1.4 |
Audioausgang | Ja |
HDCP | Ja |
HDCP-Version | 2.2 |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Ergonomie | |
VESA-Halterung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Höhenverstellung | Ja |
Höheneinstellung | 18 cm |
Pivot | Ja |
Pivot Winkel | -90 - 90° |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | -180 - 180° |
Neigungswinkelbereich | -5 - 25° |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Menüsprachen | Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch |
Plug & Play | Ja |
LED-Anzeigen | Tätigkeit, Stand-by |
Neigungsverstellung | Ja |
Leistung | |
Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 40 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 31,8 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
Stromverbrauch (PowerSave) | 26,8 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Netzteiltyp | Intern |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3658 m |
Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
Lieferumfang | |
Ständer enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | HDMI, DisplayPort, USB Typ-C, AC |
Betriebsanleitung | Ja |
Mitgelieferte Software | SmartControl |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 714 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 280 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 649 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 12,2 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 714 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 62 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 422 mm |
Gewicht (ohne Ständer) | 8,19 kg |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite | 930 mm |
Verpackungstiefe | 186 mm |
Verpackungshöhe | 563 mm |
Paketgewicht | 15,5 kg |
Verpackungsart | Box |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, TCO, RoHS |
Enthält nicht | PVC/BFR, Quecksilber |
Recycling-Daten | |
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff | 85% |
Sonstige Funktionen | |
USB-Stromversorgung Revision | 3.0 |
Außenverkleidungstyp | Texturiert |
Philips SmartUniformity | 93 - 105% |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 70000 h |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Delta E | 2 |
Wake-On-LAN | Ja |
- Name : 30 day return policy
- Beschreibung
Your RMA request has been submitted. We will pick up the item you wish to return within 6 days. We hope you understand that we only accept items for return if they have not been used or tampered with. Original packaging and accessories also need to be returned along with item.
Klick hier weitere Informationen zu erhalten