Philips B Line 346B1C/00 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
656,03 € Bruttopreis
Codice Articolo: 586536
Neuer Artikel
Garanzia Italia 2 Anni
Philips B Line 346B1C/00, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 Pixel, Quad HD, LCD, 4 ms, Schwarz
Der 86 cm (34") große Philips B-Line Curved UltraWide Monitor bietet einen Rundumblick auf Ihre Arbeit. All-in-One-USB-C und das ergonomische Design des Standfußes sorgen für optimale Arbeitsbedingungen. Funktionen für optimalen Sehkomfort gemäß TÜV-Zertifizierung verringern die Augenermüdung.
Philips B Line 346B1C/00. Bildschirmdiagonale: 86,4 cm (34"), Display-Auflösung: 3440 x 1440 Pixel, HD-Typ: Quad HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Display-Oberfläche: Matt, Reaktionszeit: 4 ms, Natives Seitenverhältnis: 21:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz
Philips B Line 346B1C/00. Bildschirmdiagonale: 86,4 cm (34"), Display-Auflösung: 3440 x 1440 Pixel, HD-Typ: Quad HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Display-Oberfläche: Matt, Reaktionszeit: 4 ms, Natives Seitenverhältnis: 21:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 86,4 cm (34") |
Display-Auflösung | 3440 x 1440 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 21:9 |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Touchscreen | Nein |
HD-Typ | Quad HD |
Panel-Typ | VA |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
Reaktionszeit | 4 ms |
Display-Oberfläche | Matt |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Bildschirmform | Gebogen |
Bewertung der Bildschirmkrümmung | 1500R |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 3440 x 1440 |
Seitenverhältnis | 21:9 |
Kontrastverhältnis | 3000:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 80000000:1 |
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | SmartContrast |
Maximale Bildwiederholrate | 100 Hz |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
Pixel Abstand | 0,23175 x 0,23175 mm |
Pixeldichte | 110 ppi |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 160 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 48 - 100 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 79,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 33,4 cm |
Digital horizontale Frequenz | 30 - 160 kHz |
Digital vertikale Frequenz | 48 - 100 Hz |
Bildschirmdiagonale (cm) | 86,36 cm |
DDC/CI | Ja |
Trübungsrate | 25% |
Oberflächenhärte | 2H |
RGB-Farbraum | sRGB |
Farbskala | 100% |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 119% |
NTSC Abdeckung (typisch) | 100% |
Adobe RGB-Abdeckung | 90% |
Bildschirmkrümmung | 150 cm |
3D | Nein |
sRGB | Ja |
Leistungen | |
VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
Komponentenvideo-Synchronisation | Separate sync |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Integrierte Kamera | Nein |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 10 W |
Design | |
Marktpositionierung | Haus |
Produktfarbe | Schwarz |
Vorderer Rahmen | Schwarz |
Fußfarbe | Schwarz |
Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber), Pb (Blei) |
Zertifizierung | CB, EPA, cETLus, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN, TUV Eye Comfort certified |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-B, USB Typ-C |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 2 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
USB-Stromversorgung bis zu | 90 W |
DVI Anschluss | Nein |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 2.0 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayPorts-Version | 1.2 |
Audioanschlüsse | Nein |
Kopfhörerausgang | Ja |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
HDCP | Ja |
HDCP-Version | 1.4/2.2 |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Ergonomie | |
VESA-Halterung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Höhenverstellung | Ja |
Höheneinstellung | 18 cm |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | -180 - 180° |
Neigungswinkelbereich | -5 - 30° |
Bild-in-Bild | Ja |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Menüsprachen | Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch |
Plug & Play | Ja |
LED-Anzeigen | Tätigkeit, Stand-by |
Neigungsverstellung | Ja |
Leistung | |
Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 35 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 28,36 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
Stromverbrauch (PowerSave) | 34 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Netzteiltyp | Intern |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Externes Netzteil | Nein |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3658 m |
Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
Lieferumfang | |
Ständer enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | HDMI, DisplayPort, USB Typ-C, AC |
Betriebsanleitung | Ja |
Mitgelieferte Software | SmartControl |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 807 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 250 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 601 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 11,5 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 807 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 110 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 367 mm |
Gewicht (ohne Ständer) | 7,79 kg |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite | 930 mm |
Verpackungstiefe | 282 mm |
Verpackungshöhe | 525 mm |
Paketgewicht | 15,3 kg |
Verpackungsart | Box |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, TCO, RoHS |
Enthält nicht | Quecksilber, PVC/BFR |
Sonstige Funktionen | |
Ein-/Ausschalter | Ja |
USB-Stromversorgung Revision | 3.0 |
TV Tuner integriert | Nein |
Bild für Bild (PbP) | Ja |
Außenverkleidungstyp | Texturiert |
Philips SmartUniformity | 93 - 105% |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 70000 h |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Delta E | 2 |
Wake-On-LAN | Ja |
- Name : 30 day return policy
- Beschreibung
Your RMA request has been submitted. We will pick up the item you wish to return within 6 days. We hope you understand that we only accept items for return if they have not been used or tampered with. Original packaging and accessories also need to be returned along with item.
Klick hier weitere Informationen zu erhalten