Daikin BRP069C47 accessorio...
Preis 59,90 €
Daikin BRP069C47 accessorio modulo WIFI condizionatore controller per aria condizionata
Daikin ATXF35E ARXF35E Klimaanlage Inverter Klimagerät 12000BTU Siesta Pro Era A++/A+ Inverter Wifi Ready 2023 MADE IN EUROPE
Daikin Neuheit Modell Siesta Pro Evo 2023 (Made In Europe)
Siesta Pro Evo 12000 BTU Klimagerät, bestehend aus dem internen split at ATXF35D, dem externen Motor ARXF35D und der Fernbedienung.
Wandeinheit mit ausgezeichnetem Preis-Leistungsverhältnis
Option Wi-Fi-Karte: BRP069C47 Daikin WiFi -Modulzubehör
____
Absorbierte Leistung | Min. | kW | 1.3 | |
Nom. | kW | 3.30 | ||
Max. | kW | 3.8 | ||
Heizleistung | Min. | kW | 1.30 | |
Nom. | kW | 3.50 | ||
Max. | kW | 4.40 | ||
Nennleistung | COP | 3.72 | ||
EER | 3.27 | |||
Energieeffizienzklasse | Kühlung | A++ | ||
Heizung | A+ | |||
Jährlicher Energieverbrauch | kWh | 191 |
Leistungsaufnahme | Kühlung | Nom. | kW | 0.029 | |
Heizung | Nom. | kW | 0.029 | ||
Casing | Colour | Bianco | |||
Abmessungen | Gerat | Hohe | mm | 286 | |
Breite | mm | 770 | |||
Tiefe | mm | 225 | |||
Gewicht | Gerat | kg | 8.50 | ||
Geblase | Luftdurchsatz | Kühlung | Hoche | m³/min | 11.5 |
Mittel | m³/min | 8 | |||
Niedrig | m³/min | 6.4 | |||
Flüsterbetrieb | m³/min | 4.4 | |||
Heizung | Hoch | m³/min | 11.9 | ||
Mittel | m³/min | 8.6 | |||
Niedrig | m³/min | 6.5 | |||
Flüsterbetrieb | m³/min | 5.3 | |||
Schallleistungspegel | Kühlung | dBA | 54.0 | ||
Heizung | dBA | 56.0 | |||
Schalldruckpegel | Kühlung | Hoch | dBA | 43.0 | |
Mittel | dBA | 34.0 | |||
Niedrig | dBA | 27.0 | |||
Flüsterbetrieb | dBA | 20.0 | |||
Heizung | Hoch | dBA | 40.0 | ||
Mittel | dBA | 35.0 | |||
Flüsterbetrieb | dBA | 29.0 | |||
Flüsterbetrieb | dBA | 21.0 | |||
Piping connections | Flüssigkeit | DE | mm | 6 | |
Gas | DE | mm | 9.50 | ||
Entladung | 18 | ||||
Control systems | Infrarot-Fernbedienung | ARC470A1 | |||
Wired remote control | BRC073A1 | ||||
Standard Zubehör | Installationshandbuch | 1 | |||
Bedienungsanleitung | 1 | ||||
Allgemeine Sicherheitsmaßnahmen | 1 | ||||
Infrarot Fernbedienung | 1 | ||||
Trockenbatterien AAA | 2 | ||||
Fernbedienung Unterstützung | 1 | ||||
Montage platte | 1 | ||||
Befestigungsschrauben der Inneneinheit | 2 |
Abmessungen | Einheit | Hohe | mm | 556 | |
Breite | mm | 740 | |||
Tiefe | mm | 343 | |||
Gewicht | Einheit | kg | 24.0 | ||
Kompressor | Kompressor-=-Type | luftdichter Kompressor Typ Swing | |||
Betriebs bereich | Kühlung | Außentemperatur | Min. | °CBS | -10 |
Max. | °CBS | 48 | |||
Heizen | Außentemperatur | Min. | °CBU | -15 | |
Max. | °CBU | 18 | |||
Schalldruckpegel | Kühlung | Alta | dBA | 48.0 | |
Heizen | Alta | dBA | 48.0 | ||
Kältemittel | Typ | R-32 | |||
Laden | kg | 0.550 | |||
Laden | TCO2Eq | 0.370 | |||
GWP | 675.0 | ||||
Piping connections | Höhenunterschied | kg/m | 0,02 (für Rohrlängen über 10m ) | ||
Höhenunterschied | int. - est. | Max. | m | 12.0 | |
Standard Zubehör | Installationshandbuch | 1 | |||
Ablassschraube | 1 | ||||
Etikett für die Kältemittelfüllung | 1 | ||||
Mehrsprachige Etiketten für fluorierte | 1 | ||||
Treibhausgase | 1 | ||||
Spannungsversorgung | Phase | 1~ | |||
Frequenz | Hz | 50 | |||
Spannung | V | 220-240 |
____
Verringert im Standby-Modus den Stromverbrauch um ca. 80 %.
Möglichkeit der Steuerung des Innengeräts von jedem Standort aus über die app
Das Gerät kann auch nur als Ventilator genutzt werden, ohne dabei die Luft zu heizen oder zu kühlen.
Kann für schnelle Kühlung oder Heizung ausgewählt werden; Wird der Powermodus ausgeschaltet, arbeitet das Gerät wieder im vorhergehenden Modus.
Automatischer Wechsel zwischen Kühl- oder Heizbetrieb, um eine eingestellte Temperatur zu erreichen.
Verbesserte Komfortfunktion mit einem speziellen Temperaturschwankungsmuster.
Option für die automatische Vertikalbewegung der Luftausblaslamellen für eine effiziente Luft- und Temperaturverteilung im gesamten Raum.
Automatische Auswahl der erforderlichen Ventilatordrehzahl, um die eingestellte Temperatur zu erreichen oder zu halten.
Die Ventilatordrehzahl kann auf eine der angegebenen Drehzahlstufen eingestellt werden.
Ermöglicht die Verminderung des Feuchtigkeitsniveaus in einem Raum ohne Veränderung der Raumtemperatur.
Entfernt Staubpartikel aus der Luft, um eine Versorgung mit Reinluft zu gewährleisten.
Kann über 24 Stunden zu jedem Zeitpunkt zum Starten des Betriebs eingestellt werden
Startet, stoppt und reguliert die Klimaanlage aus der Ferne.
Nach einem Stromausfall nimmt das Gerät automatisch wieder den Betrieb mit den ursprünglichen Einstellungen auf.
Your RMA request has been submitted. We will pick up the item you wish to return within 6 days. We hope you understand that we only accept items for return if they have not been used or tampered with. Original packaging and accessories also need to be returned along with item.
Klick hier weitere Informationen zu erhalten