Daikin ATXD25A ARXD25A...
Preis 749,90 €
Daikin ATXD25A ARXD25A Klimaanlage 9000BTU Siesta Essence A+++ R32 Inverter Wifi Weiß - Neuheit 2023
Daikin ATXP25N ARXP25N Klimaanlage Inverter Klimagerät 2.5 KW 9000BTU Siesta Superplus A++ R32 Inverter Wifi
Daikin Neuheit Modell Siesta Superplus 2023 - ATXP-N ARXP-N (Hergestellt in Europa)
Klimaanlagen-Kit Siesta Superplus 9000 BTU, bestehend aus dem Innensplit ATXP25N, dem Außenmotor ARXP25N und der Fernbedienung
Wandgerät mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis.
____
Regeln Sie Ihr Raumklima von jedem Standort aus über Smartphone oder Tablet.
Verringert im Standby-Modus den Stromverbrauch um ca. 80 %.
Möglichkeit der Steuerung des Innengeräts von jedem Standort aus über die app
Das Gerät kann auch nur als Ventilator genutzt werden, ohne dabei die Luft zu heizen oder zu kühlen.
Kann für schnelle Kühlung oder Heizung ausgewählt werden; Wird der Powermodus ausgeschaltet, arbeitet das Gerät wieder im vorhergehenden Modus.
Automatischer Wechsel zwischen Kühl- oder Heizbetrieb, um eine eingestellte Temperatur zu erreichen.
Verbesserte Komfortfunktion mit einem speziellen Temperaturschwankungsmuster.
Option für die automatische Vertikalbewegung der Luftausblaslamellen für eine effiziente Luft- und Temperaturverteilung im gesamten Raum.
Automatische Auswahl der erforderlichen Ventilatordrehzahl, um die eingestellte Temperatur zu erreichen oder zu halten.
Die Ventilatordrehzahl kann auf eine der angegebenen Drehzahlstufen eingestellt werden.
Ermöglicht die Verminderung des Feuchtigkeitsniveaus in einem Raum ohne Veränderung der Raumtemperatur.
Entfernt Staubpartikel aus der Luft, um eine Versorgung mit Reinluft zu gewährleisten.
Kann über 24 Stunden zu jedem Zeitpunkt zum Starten des Betriebs eingestellt werden
Startet, stoppt und reguliert die Klimaanlage aus der Ferne.
Nach einem Stromausfall nimmt das Gerät automatisch wieder den Betrieb mit den ursprünglichen Einstellungen auf.
____
Kühlkapazitäto | Min. | kW | 1.3 | |
Nom. | kW | 2.50 | ||
Max. | kW | 3.0 | ||
Heizleistung | Min. | kW | 1.30 | |
Nom. | kW | 3.0 | ||
Max. | kW | 4.0 | ||
Nennleistung | COP | 4.36 | ||
EER | 3.71 | |||
Energieeffizienzklasse | Kühlung | A++ | ||
Heizung | A++ | |||
kWh | 127 |
Casing | Colour | Weiß | |||||
Abmessungen | Gerät | Höhe | mm | 286 | |||
Breite | mm | 770 | |||||
Tiefe | mm | 225 | |||||
Gewicht | Gerät | kg | 8.50 | ||||
Gebläse | Luftdurchsatz | Kühlung | Hoch | m³/min | 9.7 | ||
Mittel | m³/min | 7,7 | |||||
Niedrig | m³/min | 5.8 | |||||
Flüsterbetrieb | m³/min | 4.2 | |||||
Heizung | Hoch | m³/min | 10.4 | ||||
Mittel | m³/min | 8.1 | |||||
Niedrig | m³/min | 6.4 | |||||
Flüsterbetrieb | m³/min | 5.2 | |||||
Schallleistungspegel | Kühlung | dBA | 55.0 | ||||
Heizung | dBA | 55.0 | |||||
Schalldruckpegel | Kühlung | Hoch | dBA | 40.0 | |||
Mittel | dBA | 33.0 | |||||
Niedrig | dBA | 26.0 | |||||
Flüsterbetrieb | dBA | 19.0 | |||||
Heizung | Hoch | dBA | 40.0 | ||||
Mittel | dBA | 34.0 | |||||
Niedrig | dBA | 28.0 | |||||
Flüsterbetrieb | dBA | 21.0 | |||||
Piping connections | Flüssigkeit | DE | mm | 6,35 | |||
Gas | DE | mm | 9.50 | ||||
Entladung | 18 | ||||||
Luftfiltration | 3 Filtrationsstufen | Deodorierender Filter aus Titanapathit - Silberfilter - Staubfilter | |||||
Control systems | Wired remote control | BRP069C47 | |||||
Standard Zubehör | Installationshandbuch | 1 | |||||
Gebrauchsanleitung | 1 | ||||||
Allgemeine Sicherheitsmaßnahmen | 1 | ||||||
Infrarot Fernbedienung | 1 | ||||||
Trockenbatterien AAA | 2 | ||||||
Fernbedienungshalterung | 1 | ||||||
Montage platte | 1 | ||||||
Befestigungsschrauben für das Innengerät | 2 | ||||||
Spannungsversorgung | Phase | 1~ | |||||
| Hz | 50 | |||||
| V |
|
Abmessungen | Einheit | Hohe | mm | 556 | |
Breite | mm | 740 | |||
Tiefe | mm | 343 | |||
Gewicht | Einheit | kg | 24.0 | ||
Kompressor | Kompressor-=-Type | luftdichter Kompressor Typ Swing | |||
Betriebs bereich | Kühlung | Außentemperatur | Min. | °CBS | -10 |
Max. | °CBS | 48 | |||
Heizen | Außentemperatur | Min. | °CBU | -15 | |
Max. | °CBU | 18 | |||
Schalldruckpegel | Kühlung | Alta | dBA | 46.0 | |
Heizen | Alta | dBA | 47.0 | ||
Kältemittel | Typ | R-32 | |||
Laden | kg | 0.55 | |||
Laden | TCO2Eq | 0.37 | |||
GWP | 675.0 | ||||
Piping connections | Höhenunterschied | Max. | m | 20.0 | |
Gefälle | int. - est. | Max. | m | 12.0 | |
Rohranschlüsse (ø) | Flussing-Gas | mm | 6,35 - 9,5 | ||
Flussing-Gas | poli | 1/4- 3/8 | |||
Kondensatablauf | mm | 18 | |||
Standard Zubehör | Etiketten | Fluorierte Treibhausgase - Kältemittelbefüllung | |||
Handbücher und Ablaufstopfen | Sicherheitsmaßnahmen - Installationsanleitung - Ablaufstopfen | ||||
Spannungsversorgung | Phase | 1~ | |||
Frequenz | Hz | 50 | |||
Spannung | V | 220-240 |
Your RMA request has been submitted. We will pick up the item you wish to return within 6 days. We hope you understand that we only accept items for return if they have not been used or tampered with. Original packaging and accessories also need to be returned along with item.
Klick hier weitere Informationen zu erhalten