Apple iPhone 15 Pro 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 17 5G USB Typ-C 256 GB Titan, Blau
1.339,87 € Bruttopreis
Codice Articolo: 590265
Neuer Artikel
Garanzia Italia 2 Anni
Apple iPhone 15 Pro , 15,5 cm (6.1"), 2556 x 1179 Pixel, 256 GB, 48 MP, iOS 17, Titan, Blau
Der A17 Pro.
Alles verändernder Chip. Bahnbrechende Performance.
Titan.
So robust. So leicht. So Pro.
Der neue Action Button.
Was macht deiner?
Das erste iPhone aus Titan in Raumfahrt-Qualität. Mit dem A17 Pro, einem Chip, der alles verändert. Einem anpassbaren Action Button. Dem leistungsstärksten iPhone Kamera-System. Und USB‑C mit USB 3 für superschnelle Übertragung.
Apple iPhone 15 Pro . Bildschirmdiagonale: 15,5 cm (6.1"), Display-Auflösung: 2556 x 1179 Pixel, Display-Typ: OLED. Prozessorfamilie: Apple, Prozessor: A17 Pro. Interne Speicherkapazität: 256 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 48 MP, Rückkamera-Typ: Dreifach-Kamera. SIM-Kartensteckplätze: Dual-SIM. Installiertes Betriebssystem: iOS 17. Produktfarbe: Titan, Blau. Gewicht: 187 g
Alles verändernder Chip. Bahnbrechende Performance.
Titan.
So robust. So leicht. So Pro.
Der neue Action Button.
Was macht deiner?
Das erste iPhone aus Titan in Raumfahrt-Qualität. Mit dem A17 Pro, einem Chip, der alles verändert. Einem anpassbaren Action Button. Dem leistungsstärksten iPhone Kamera-System. Und USB‑C mit USB 3 für superschnelle Übertragung.
Apple iPhone 15 Pro . Bildschirmdiagonale: 15,5 cm (6.1"), Display-Auflösung: 2556 x 1179 Pixel, Display-Typ: OLED. Prozessorfamilie: Apple, Prozessor: A17 Pro. Interne Speicherkapazität: 256 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 48 MP, Rückkamera-Typ: Dreifach-Kamera. SIM-Kartensteckplätze: Dual-SIM. Installiertes Betriebssystem: iOS 17. Produktfarbe: Titan, Blau. Gewicht: 187 g
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 15,5 cm (6.1") |
Display-Auflösung | 2556 x 1179 Pixel |
Bildschirmform | Flach |
Marketingname Displaytechnologie | Super Retina XDR |
Display Glasart | Ceramic Shield |
Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich) | 2000 cd/m² |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Markenspezifische Technologien | Immer eingeschaltetes Display, Dynamic Island, Haptic Touch, ProMotion, True Tone, Breite Farbe (P3) |
Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja |
Abgerundete Displayecken | Ja |
Prozessor | |
Prozessorfamilie | Apple |
Prozessor | A17 Pro |
Anzahl Prozessorkerne | 6 |
Co-Prozessor Modell | Neural Engine |
Anzahl Co-Prozessorkerne | 16 |
Speichermedium | |
Interne Speicherkapazität | 256 GB |
Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
Kamera | |
Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 48 MP |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 12 MP |
Rückkamera Blendenzahl | 1,78 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,8 |
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera | 120° |
Brennweite der Rückfahrkamera | 2,4 cm |
Brennweite der zweiten Rückfahrkamera | 1,3 cm |
Brennweite der dritten Rückfahrkamera | 7,7 cm |
Objektivabdeckungsmaterial | Saphirglas |
Optisches Herauszoomen | 2x |
Digitaler Zoom | 15x |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP |
Frontkamera Blendenzahl | 1,9 |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Maximale Framerate | 240 fps |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps |
Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p, 2160p |
Gesichtserkennung | Ja |
Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Ja |
Zeitraffer-Modus | Ja |
Video-Stabilisator | Ja |
Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
Porträtbeleuchtung | Ja |
Audio-Zoom | Ja |
Rote-Augen-Korrektur | Y |
Netzwerk | |
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
SIM-Kartentyp | eSIM |
2G-Standards | Edge, GSM |
3G-Standards | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
5G-Standard | NR, NR mmWave |
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt | Ja |
WLAN | Ja |
WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.3 |
Frequenzband | Penta-Band |
unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
MIMO | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Abonnement | |
Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB Anschluss | Ja |
USB-Stecker | USB Typ-C |
Nachrichtenübertragung | |
SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
Ja | |
Design | |
Formfaktor | Balken |
Produktfarbe | Titan, Blau |
Name der Farbe | Blue Titanium |
Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
Wasserdicht bis | 6 m |
Gehäusematerial | Glas, Titan |
Leistungen | |
Videoanruf | Ja |
Schnellladung | Ja |
Kabelloses Aufladen | Ja |
Grafikadapter-Kerne | 6 |
Sturzerkennung | Ja |
Gesichtserkennung | Ja |
Zugänglichkeitsmerkmale | AssistiveTouch, Verdeckte Untertitel, Lupe, Real-time text (RTT), Gesprochener Inhalt, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
Geeignet für Hörgeräte | M3, T4 |
Vibrationsalarm | Ja |
Navigation | |
Standort-Position | Ja |
GPS | Ja |
NavIC | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
Elektronischer Kompass | Ja |
WLAN basierte Ortung | Ja |
Multimedia | |
Lautsprecher | Stereo |
Unterstützte Audioformate | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Unterstützte Videoformate | H.264, HEVC, ProRes |
Unterstützte Dokumentenformate | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Schlüssel, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLSX, XLX |
Unterstütztes Archivformat | PLZ |
Software | |
Plattform | iOS |
Installiertes Betriebssystem | iOS 17 |
App-Verteilungsplattform | Apple App Store |
Virtueller Assistent | Apple Siri |
Mac-Kompatibilität | Ja |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Mitgelieferte Software | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 75 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe | 23 h |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht | 187 g |
Breite | 70,6 mm |
Tiefe | 8,2 mm |
Höhe | 146,6 mm |
Zertifikate | |
Kopf-SAR (EU) | 0,98 W/kg |
Körper-SAR (EU) | 0,96 W/kg |
Extremitäten SAR (EU) | 2,99 W/kg |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 45 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
Lieferumfang | |
Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-C |
- Name : 30 day return policy
- Beschreibung
Your RMA request has been submitted. We will pick up the item you wish to return within 6 days. We hope you understand that we only accept items for return if they have not been used or tampered with. Original packaging and accessories also need to be returned along with item.
Klick hier weitere Informationen zu erhalten